Korona Virüsten En Fazla Ölüm Olan Ülkeler Listesi

25 Eylül 2023 Pazartesi tarihi itibariyle koronavirüs kovid-19 salgını sonucu en fazla ölümlü vaka sayıları olan ülkelerin listesi.

# Ülke Toplam Vaka Ölümlü Vaka İyileşen Hasta Yeni Vakalar
1 Amerika Birleşik Devletleri 82649779 1018316 80434925 0
2 Brezilya 30345654 662663 29364400 0
3 Hindistan 43057545 522193 42519479 0
4 Rusya 18137137 374902 17474628 8446
5 Meksika 5733514 324117 5033892 802
6 Peru 3559343 212724 0 0
7 Britanya 21933206 173352 20782350 0
8 İtalya 16079209 162609 14684371 0
9 Endonezya 6043768 156067 5868251 0
10 Fransa 28244977 145020 25852832 0
11 İran 7216040 140975 6966954 528
12 Kolombiya 6091094 139771 5924433 0
13 Almanya 24109433 134624 21243000 0
14 Arjantin 9060923 128344 8895999 0
15 Polonya 5991197 115948 5334375 344
16 Ukrayna 4997224 108306 0 0
17 İspanya 11786036 103908 11261340 0
18 Güney Afrika 3759689 100298 3632572 0
19 Türkiye 15016270 98676 14854475 0
20 Romanya 2888318 65427 2606660 494
21 Filipinler 3684500 60182 3610658 205
22 Şili 3544463 57375 3368772 0
23 Macaristan 1890953 46048 1776617 0
24 Vietnam 10563502 43013 9086075 8813
25 Çekya 3895544 40081 3838099 911
26 Kanada 3695585 38777 3426082 0
27 Bulgaristan 1152892 36849 959542 0
28 Ekvator 868053 35581 0 0
29 Malezya 4427067 35491 4310599 0
30 Belçika 4015791 31319 3726457 0
31 Pakistan 1527856 30369 1493998 105
32 Japonya 7621562 29284 7135403 43721
33 Bangladeş 1952532 29127 1893131 0
34 Yunanistan 3277557 28867 3151717 0
35 Tunus 1039532 28533 0 0
36 Tayland 4165874 27778 3954945 17784
37 Irak 2324141 25204 2295947 0
38 Mısır 515645 24613 442182 0
39 Hollanda 8035603 22206 7643520 0
40 Portekiz 3791744 22162 0 0
41 Güney Kore 16895194 22133 0 64725
42 Bolivya 904377 21908 855123 83
43 Slovakya 1774808 19839 1730712 1155
44 Myanmar (Burma) 612733 19434 591609 0
45 Paraguay 649034 18795 624673 0
46 İsveç 2498388 18656 2464421 0
47 Avusturya 4104859 18047 3989860 5810
48 Guatemala 841341 17496 821185 0
49 Gürcistan 1654255 16800 1635791 92
50 Sri Lanka 663131 16502 642574 0
51 Fas 1164670 16065 1148154 0
52 Sırbistan 2001144 15953 1967786 0
53 Hırvatistan 1117175 15778 1096829 0
54 Bosna Hersek 376699 15756 192218 0
55 Ürdün 1694216 14048 1678941 0
56 İsviçre 3579867 13816 3378507 0
57 Kazakistan 1305457 13660 1290988 10
58 Nepal 978743 11951 966523 11
59 Moldovya 516986 11489 504142 0
60 Honduras 422275 10892 131100 0
61 İsrail 4054342 10658 4009152 0
62 Lübnan 1096320 10374 1079455 0
63 Azerbaycan 792476 9707 782634 0
64 Kuzey Makedonya 309062 9271 299064 0
65 Hong Kong 1201431 9236 0 0
66 Suudi Arabistan 753332 9076 740467 0
67 Litvanya 1054618 9063 1016510 427
68 Ermenistan 422825 8622 410558 3
69 Küba 1101486 8523 1091603 0
70 Kosta Rika 847784 8383 829515 0
71 Panama 771486 8182 759832 0
72 Afganistan 178689 7682 161748 39
73 Etiyopya 470417 7510 454967 0
74 Uruguay 895775 7197 886654 0
75 İrlanda 1509536 6996 1415949 0
76 Avustralya 5689377 6991 5274197 34769
77 Beyaz Rusya 977434 6922 928536 0
78 Cezayir 265761 6874 178344 0
79 Slovenya 1003970 6576 980501 0
80 Libya 501862 6429 490900 0
81 Danimarka 2959040 6072 2929091 0
82 Letonya 817316 5743 803135 322
83 Venezuela 522121 5705 515305 0
84 Kenya 323696 5649 317909 0
85 Zimbabve 247524 5468 241362 0
86 Filistin 581816 5353 575899 0
87 Sudan 62093 4930 0 0
88 Çin 200654 4725 166398 1580
89 Dominik Cumhuriyeti 578954 4376 574297 0
90 Umman 388995 4257 384055 0
91 El Salvador 162089 4127 150662 0
92 Namibya 158332 4023 153662 0
93 Zambiya 318984 3974 314075 0
94 Trinidad Tobago 144359 3812 133604 0
95 Finlandiya 1000472 3638 46000 0
96 Uganda 164069 3596 100205 0
97 Arnavutluk 274791 3496 270869 0
98 Suriye 55795 3150 52090 0
99 Nijerya 255685 3143 249890 0
100 Kamboçya 136200 3056 132896 0
101 Kırgızistan 200983 2991 196386 0
102 Jamaika 129489 2943 82965 0
103 Norveç 1423509 2871 0 0
104 Karadağ 234619 2713 231297 0
105 Botsvana 305859 2688 303026 0
106 Malavi 85747 2633 81938 0
107 Kuveyt 631294 2555 627899 0
108 Estonya 570257 2531 507474 181
109 Birleşik Arap Emirlikleri 897136 2302 879787 244
110 Mozambik 225358 2201 223104 0
111 Moğolistan 469580 2177 313256 30
112 Yemen 11818 2148 9001 0
113 Senegal 85984 1966 84001 0
114 Kamerun 119780 1927 117791 0
115 Angola 99194 1900 97149 0
116 Özbekistan 238469 1637 236483 27
117 Bahreyn 565830 1475 560795 0
118 Ruanda 129764 1458 45522 0
119 Gana 161124 1445 159655 0
120 Eswatini 70284 1397 68764 0
121 Madagaskar 64121 1391 59370 0
122 Somali 26485 1350 13182 0
123 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 87023 1337 50930 0
124 Surinam 79302 1327 49396 0
125 Singapur 1180124 1325 1109387 0
126 Guyana 63413 1228 62092 0
127 Lüksemburg 233966 1058 221501 0
128 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 470481 1011 124370 0
129 Mauritius 37656 990 35656 0
130 Moritanya 58683 982 57693 0
131 Martinik 147519 918 104 0
132 Fiji 64524 862 62677 0
133 Tayvan 56468 856 23729 5172
134 Guadeloupe 140130 854 2250 0
135 Haiti 30640 835 29389 0
136 Tanzanya 33864 803 0 0
137 Fildişi Sahilleri 81887 799 81061 0
138 Bahamalar 33463 789 32310 0
139 Reunion 374295 742 355605 0
140 Laos 205975 732 7660 1082
141 Mali 30727 731 29795 0
142 Malta 90595 688 84646 196
143 Katar 364089 677 362568 0
144 Belize 57419 676 56534 0
145 Papua Yeni Gine 43732 649 43025 0
146 Fransız Polinezyası 72648 648 0 0
147 Yeni Zelanda 884289 636 824272 5714
148 Gine 36459 440 35976 0
149 Cape Verde 56004 401 55538 0
150 Fransız Guyanası 80422 394 11254 0
151 Barbados 67256 389 63424 0
152 Kongo 24079 385 20178 0
153 Burkina Faso 20853 382 20439 0
154 Saint Lucia 23239 368 22736 0
155 Gambia 11995 365 11591 0
156 Yeni Kaledonya 60457 312 60064 0
157 Nijer 8914 309 8507 0
158 Gabon 47597 303 47282 0
159 Maldivler 178883 298 163687 0
160 Liberya 7432 294 5747 0
161 Curaçao 41966 273 41251 0
162 Togo 36977 273 36679 0
163 Nikaragua 18491 225 4225 0
164 Grenada 14428 220 13945 0
165 Brunei 141014 218 139724 0
166 Aruba 34589 212 34251 0
167 Çad 7396 193 4874 0
168 Cibuti 15611 189 15411 0
169 Mayotte 37038 187 2964 0
170 Ekvator Ginesi 15907 183 15698 0
171 Gine Bissau 8185 171 7515 0
172 Manş Adaları 73609 166 72059 0
173 Seyşeller 42079 165 41260 0
174 Benin 26952 163 25506 0
175 Komorlar 8100 160 7933 0
176 Andora 41013 153 40343 0
177 Güney Sudan 17422 138 13514 0
178 Antigua ve Barbuda 7571 135 7402 0
179 Bermuda 13143 131 12719 0
180 Doğu Timor 22860 130 22714 0
181 Sierra Leone 7681 125 0 0
182 Tacikistan 17388 124 17264 0
183 San Marino 16140 114 15662 0
184 Orta Afrika Cumhuriyeti 14649 113 6859 0
185 İzlanda 183974 112 75685 0
186 St. Vincent ve Grenadine 6779 106 6641 0
187 Eritre 9733 103 9629 0
188 Cebelitarık 17706 102 16579 0
189 Man Adası 28416 87 26794 0
190 Sint Maarten 9990 86 9841 0
191 Lihtenştayn 17103 85 16831 12
192 Sao Tome ve Principe 5953 73 5875 0
193 Saint Martin 10279 63 1399 0
194 Dominika 12011 63 11926 0
195 İngiliz Virgin Adaları 6296 62 0 0
196 Monako 11604 54 11362 0
197 Saint Kitts ve Nevis 5561 43 5517 0
198 Burundi 38887 38 773 0
199 Turks ve Caicos Adaları 5941 36 5862 0
200 Karayip Hollandası 9592 34 9392 0
201 Faroe Adaları 34658 28 7693 0
202 Cayman Adaları 21755 26 8553 0
203 Grönland 11971 21 2761 0
204 Butan 57771 20 53080 431
206 Anguilla 2731 9 2716 0
207 Saint Barthelemy 4432 6 0 0
208 Montserrat 183 2 174 0
209 Batı Sahra 10 1 9 0
210 Saint Pierre ve Miquelon 2641 1 2449 0
211 Makao 82 0 82 0
212 Vatikan 29 0 29 0
213 Falkland Adaları 128 0 0 0
Korona virüsü tespit edilen 213 adet ülke bulunmaktadır. Toplam vaka sayısı 509187395, toplam ölüm sayısı ise 6241609 kişi oldu.