Hindistan günlük Koronavirüs vaka rakamlarını aşağıdaki grafikten takip edebilirsiniz. Gün Gün Hindistan Covid-19 pozitif çıkan kişi sayısını takip edebilir ve hangi tarihte kaç kişinin virüse yakalandığını öğrenebilirsiniz.
Korona virüs covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı günlük bazda aşağıdaki şekildedir.
24 Nisan 2022 14:18 Pazar tarihi itibariyle son güncel verilerdir.Tarih | Covid-19 Yeni Vaka Sayısı |
---|---|
18/03/2020 | 14 |
19/03/2020 | 26 |
20/03/2020 | 25 |
21/03/2020 | 55 |
22/03/2020 | 83 |
23/03/2020 | 64 |
24/03/2020 | 103 |
25/03/2020 | 37 |
26/03/2020 | 121 |
27/03/2020 | 70 |
28/03/2020 | 160 |
29/03/2020 | 100 |
30/03/2020 | 37 |
31/03/2020 | 227 |
01/04/2020 | 146 |
02/04/2020 | 601 |
03/04/2020 | 545 |
04/04/2020 | 24 |
05/04/2020 | 23 |
06/04/2020 | 700 |
07/04/2020 | 489 |
08/04/2020 | 533 |
09/04/2020 | 565 |
10/04/2020 | 809 |
11/04/2020 | 873 |
12/04/2020 | 846 |
13/04/2020 | 759 |
14/04/2020 | 1248 |
15/04/2020 | 1034 |
16/04/2020 | 835 |
17/04/2020 | 1060 |
18/04/2020 | 922 |
19/04/2020 | 1370 |
20/04/2020 | 1250 |
21/04/2020 | 924 |
22/04/2020 | 1541 |
23/04/2020 | 1290 |
24/04/2020 | 1669 |
25/04/2020 | 1408 |
26/04/2020 | 1836 |
27/04/2020 | 1607 |
28/04/2020 | 1561 |
29/04/2020 | 1909 |
30/04/2020 | 1738 |
01/05/2020 | 1800 |
02/05/2020 | 2394 |
03/05/2020 | 2442 |
04/05/2020 | 2806 |
05/05/2020 | 3932 |
06/05/2020 | 2963 |
07/05/2020 | 3587 |
08/05/2020 | 3364 |
09/05/2020 | 3342 |
10/05/2020 | 3113 |
11/05/2020 | 4353 |
12/05/2020 | 3607 |
13/05/2020 | 3524 |
14/05/2020 | 3763 |
15/05/2020 | 3942 |
16/05/2020 | 3787 |
17/05/2020 | 4864 |
18/05/2020 | 5050 |
19/05/2020 | 4642 |
20/05/2020 | 6147 |
21/05/2020 | 5553 |
22/05/2020 | 6198 |
23/05/2020 | 6568 |
24/05/2020 | 6629 |
25/05/2020 | 7113 |
26/05/2020 | 6414 |
27/05/2020 | 5843 |
28/05/2020 | 7293 |
29/05/2020 | 7300 |
30/05/2020 | 8105 |
31/05/2020 | 8336 |
01/06/2020 | 8782 |
02/06/2020 | 7761 |
03/06/2020 | 8813 |
04/06/2020 | 9633 |
05/06/2020 | 9889 |
06/06/2020 | 9471 |
07/06/2020 | 10438 |
08/06/2020 | 10884 |
09/06/2020 | 8442 |
10/06/2020 | 10218 |
11/06/2020 | 12375 |
12/06/2020 | 11128 |
13/06/2020 | 11320 |
14/06/2020 | 12023 |
15/06/2020 | 11382 |
16/06/2020 | 10243 |
17/06/2020 | 11135 |
18/06/2020 | 13103 |
19/06/2020 | 13827 |
20/06/2020 | 14721 |
21/06/2020 | 15915 |
22/06/2020 | 15183 |
23/06/2020 | 13540 |
24/06/2020 | 15612 |
25/06/2020 | 16870 |
26/06/2020 | 18185 |
27/06/2020 | 18276 |
28/06/2020 | 20131 |
29/06/2020 | 19620 |
30/06/2020 | 18339 |
01/07/2020 | 18256 |
02/07/2020 | 19424 |
03/07/2020 | 21948 |
04/07/2020 | 22721 |
05/07/2020 | 24015 |
06/07/2020 | 23932 |
07/07/2020 | 22510 |
08/07/2020 | 23135 |
09/07/2020 | 25571 |
10/07/2020 | 25803 |
11/07/2020 | 27728 |
12/07/2020 | 27755 |
13/07/2020 | 29108 |
14/07/2020 | 28179 |
15/07/2020 | 29842 |
16/07/2020 | 32682 |
17/07/2020 | 35468 |
18/07/2020 | 34820 |
19/07/2020 | 37407 |
20/07/2020 | 40243 |
21/07/2020 | 36810 |
22/07/2020 | 39168 |
23/07/2020 | 45599 |
24/07/2020 | 48446 |
25/07/2020 | 48892 |
26/07/2020 | 48472 |
27/07/2020 | 50525 |
28/07/2020 | 46484 |
29/07/2020 | 49632 |
30/07/2020 | 52249 |
31/07/2020 | 54966 |
01/08/2020 | 57704 |
02/08/2020 | 54865 |
03/08/2020 | 52783 |
04/08/2020 | 50629 |
05/08/2020 | 51282 |
06/08/2020 | 56626 |
07/08/2020 | 62170 |
08/08/2020 | 61455 |
09/08/2020 | 65156 |
10/08/2020 | 62117 |
11/08/2020 | 53016 |
12/08/2020 | 61252 |
13/08/2020 | 67066 |
14/08/2020 | 64142 |
15/08/2020 | 65609 |
16/08/2020 | 63986 |
17/08/2020 | 58108 |
18/08/2020 | 54288 |
19/08/2020 | 65022 |
20/08/2020 | 69196 |
21/08/2020 | 68507 |
22/08/2020 | 69039 |
23/08/2020 | 70068 |
24/08/2020 | 61749 |
25/08/2020 | 59696 |
26/08/2020 | 66873 |
27/08/2020 | 75995 |
28/08/2020 | 76826 |
29/08/2020 | 76665 |
30/08/2020 | 78472 |
31/08/2020 | 79457 |
01/09/2020 | 68770 |
02/09/2020 | 78169 |
03/09/2020 | 82860 |
04/09/2020 | 84156 |
05/09/2020 | 87115 |
06/09/2020 | 90600 |
07/09/2020 | 91723 |
08/09/2020 | 75022 |
09/09/2020 | 89852 |
10/09/2020 | 95529 |
11/09/2020 | 96760 |
12/09/2020 | 97654 |
13/09/2020 | 94409 |
14/09/2020 | 93215 |
15/09/2020 | 81911 |
16/09/2020 | 91120 |
17/09/2020 | 97859 |
18/09/2020 | 96793 |
19/09/2020 | 92789 |
20/09/2020 | 92755 |
21/09/2020 | 87382 |
22/09/2020 | 74493 |
23/09/2020 | 80391 |
24/09/2020 | 89688 |
25/09/2020 | 85919 |
26/09/2020 | 85473 |
27/09/2020 | 88942 |
29/09/2020 | 69671 |
30/09/2020 | 80500 |
01/10/2020 | 86748 |
02/10/2020 | 81693 |
03/10/2020 | 79774 |
04/10/2020 | 75479 |
05/10/2020 | 74767 |
06/10/2020 | 59893 |
07/10/2020 | 72106 |
08/10/2020 | 78809 |
09/10/2020 | 70818 |
16/10/2020 | 60365 |
17/10/2020 | 65126 |
18/10/2020 | 62092 |
19/10/2020 | 55035 |
20/10/2020 | 46498 |
21/10/2020 | 54422 |
22/10/2020 | 56000 |
23/10/2020 | 54482 |
24/10/2020 | 54028 |
25/10/2020 | 50224 |
26/10/2020 | 45157 |
27/10/2020 | 36838 |
28/10/2020 | 42965 |
29/10/2020 | 49912 |
30/10/2020 | 49281 |
31/10/2020 | 48120 |
01/11/2020 | 46715 |
02/11/2020 | 46441 |
03/11/2020 | 37592 |
04/11/2020 | 46033 |
05/11/2020 | 50465 |
06/11/2020 | 47622 |
07/11/2020 | 49739 |
08/11/2020 | 46318 |
09/11/2020 | 46661 |
10/11/2020 | 37211 |
11/11/2020 | 44679 |
12/11/2020 | 48285 |
13/11/2020 | 43861 |
14/11/2020 | 45343 |
15/11/2020 | 41659 |
16/11/2020 | 30715 |
17/11/2020 | 28377 |
18/11/2020 | 38532 |
19/11/2020 | 45439 |
20/11/2020 | 46182 |
21/11/2020 | 46288 |
22/11/2020 | 45295 |
23/11/2020 | 44404 |
24/11/2020 | 37329 |
25/11/2020 | 44276 |
26/11/2020 | 44699 |
27/11/2020 | 42054 |
28/11/2020 | 39414 |
29/11/2020 | 39567 |
30/11/2020 | 39000 |
01/12/2020 | 31179 |
02/12/2020 | 32407 |
03/12/2020 | 33761 |
04/12/2020 | 31094 |
05/12/2020 | 35852 |
06/12/2020 | 28431 |
07/12/2020 | 32272 |
08/12/2020 | 27107 |
09/12/2020 | 32067 |
10/12/2020 | 26351 |
11/12/2020 | 34666 |
12/12/2020 | 29039 |
13/12/2020 | 27182 |
14/12/2020 | 27336 |
15/12/2020 | 21768 |
16/12/2020 | 26401 |
17/12/2020 | 21861 |
18/12/2020 | 26688 |
19/12/2020 | 26991 |
20/12/2020 | 26834 |
21/12/2020 | 24589 |
22/12/2020 | 19174 |
23/12/2020 | 23881 |
24/12/2020 | 24236 |
25/12/2020 | 23924 |
26/12/2020 | 22350 |
27/12/2020 | 18574 |
28/12/2020 | 20333 |
29/12/2020 | 16072 |
30/12/2020 | 20479 |
31/12/2020 | 21957 |
01/01/2021 | 19046 |
02/01/2021 | 17080 |
03/01/2021 | 21222 |
04/01/2021 | 16660 |
05/01/2021 | 16278 |
06/01/2021 | 17908 |
07/01/2021 | 20460 |
08/01/2021 | 18106 |
09/01/2021 | 18481 |
10/01/2021 | 18813 |
11/01/2021 | 16085 |
12/01/2021 | 12448 |
13/01/2021 | 14898 |
14/01/2021 | 16757 |
15/01/2021 | 15515 |
16/01/2021 | 13560 |
17/01/2021 | 15051 |
18/01/2021 | 13962 |
19/01/2021 | 9975 |
20/01/2021 | 13581 |
21/01/2021 | 15277 |
22/01/2021 | 13701 |
23/01/2021 | 14344 |
24/01/2021 | 14891 |
25/01/2021 | 12921 |
26/01/2021 | 9036 |
27/01/2021 | 11558 |
28/01/2021 | 11752 |
29/01/2021 | 18940 |
30/01/2021 | 6269 |
31/01/2021 | 13065 |
01/02/2021 | 11528 |
02/02/2021 | 8540 |
03/02/2021 | 11000 |
04/02/2021 | 12703 |
05/02/2021 | 12410 |
06/02/2021 | 11689 |
07/02/2021 | 11948 |
08/02/2021 | 11673 |
09/02/2021 | 8947 |
10/02/2021 | 10510 |
11/02/2021 | 12760 |
12/02/2021 | 9353 |
13/02/2021 | 12137 |
14/02/2021 | 12188 |
15/02/2021 | 11434 |
16/02/2021 | 9036 |
17/02/2021 | 11795 |
18/02/2021 | 12440 |
19/02/2021 | 12540 |
20/02/2021 | 14587 |
21/02/2021 | 14315 |
22/02/2021 | 13980 |
23/02/2021 | 10792 |
24/02/2021 | 13463 |
25/02/2021 | 17106 |
26/02/2021 | 16568 |
27/02/2021 | 16056 |
28/02/2021 | 17346 |
01/03/2021 | 15616 |
02/03/2021 | 10930 |
03/03/2021 | 15694 |
04/03/2021 | 17425 |
05/03/2021 | 16819 |
06/03/2021 | 17079 |
07/03/2021 | 18638 |
08/03/2021 | 18691 |
09/03/2021 | 15353 |
10/03/2021 | 16846 |
11/03/2021 | 22841 |
12/03/2021 | 21566 |
13/03/2021 | 27512 |
14/03/2021 | 25153 |
15/03/2021 | 26514 |
16/03/2021 | 24366 |
17/03/2021 | 28869 |
18/03/2021 | 35482 |
19/03/2021 | 39643 |
20/03/2021 | 40950 |
21/03/2021 | 43815 |
22/03/2021 | 47009 |
23/03/2021 | 40611 |
24/03/2021 | 47264 |
25/03/2021 | 53419 |
26/03/2021 | 59069 |
27/03/2021 | 62291 |
28/03/2021 | 62631 |
29/03/2021 | 68206 |
30/03/2021 | 56119 |
31/03/2021 | 53158 |
01/04/2021 | 72182 |
02/04/2021 | 81441 |
03/04/2021 | 89019 |
04/04/2021 | 92998 |
05/04/2021 | 103793 |
06/04/2021 | 96557 |
07/04/2021 | 115269 |
08/04/2021 | 126315 |
09/04/2021 | 131893 |
10/04/2021 | 144829 |
11/04/2021 | 152682 |
12/04/2021 | 169899 |
13/04/2021 | 160694 |
14/04/2021 | 185248 |
15/04/2021 | 199569 |
16/04/2021 | 216850 |
17/04/2021 | 233943 |
18/04/2021 | 260778 |
19/04/2021 | 275306 |
20/04/2021 | 256947 |
21/04/2021 | 294290 |
22/04/2021 | 315728 |
23/04/2021 | 332503 |
24/04/2021 | 345147 |
25/04/2021 | 349165 |
26/04/2021 | 354531 |
27/04/2021 | 319435 |
28/04/2021 | 362902 |
29/04/2021 | 379459 |
30/04/2021 | 386829 |
01/05/2021 | 402110 |
02/05/2021 | 392562 |
03/05/2021 | 370059 |
04/05/2021 | 355828 |
05/05/2021 | 382691 |
06/05/2021 | 412618 |
07/05/2021 | 414433 |
08/05/2021 | 401326 |
09/05/2021 | 409300 |
10/05/2021 | 366499 |
11/05/2021 | 329517 |
12/05/2021 | 348529 |
13/05/2021 | 362406 |
14/05/2021 | 338019 |
15/05/2021 | 326123 |
16/05/2021 | 310822 |
17/05/2021 | 281860 |
18/05/2021 | 263045 |
19/05/2021 | 267174 |
20/05/2021 | 276261 |
21/05/2021 | 259269 |
22/05/2021 | 254395 |
23/05/2021 | 243777 |
24/05/2021 | 222835 |
25/05/2021 | 195815 |
26/05/2021 | 208886 |
27/05/2021 | 211553 |
28/05/2021 | 179770 |
29/05/2021 | 171726 |
30/05/2021 | 174041 |
31/05/2021 | 153485 |
01/06/2021 | 126698 |
02/06/2021 | 133228 |
03/06/2021 | 134105 |
04/06/2021 | 131371 |
05/06/2021 | 121457 |
06/06/2021 | 114020 |
07/06/2021 | 101232 |
08/06/2021 | 87345 |
09/06/2021 | 91227 |
10/06/2021 | 93896 |
11/06/2021 | 91266 |
12/06/2021 | 84695 |
13/06/2021 | 65973 |
14/06/2021 | 67290 |
15/06/2021 | 62597 |
16/06/2021 | 62226 |
17/06/2021 | 67294 |
18/06/2021 | 62409 |
19/06/2021 | 60800 |
20/06/2021 | 58588 |
21/06/2021 | 53009 |
22/06/2021 | 39096 |
23/06/2021 | 54393 |
24/06/2021 | 54319 |
25/06/2021 | 51248 |
26/06/2021 | 49052 |
27/06/2021 | 49851 |
28/06/2021 | 46643 |
29/06/2021 | 37037 |
30/06/2021 | 45699 |
01/07/2021 | 48878 |
02/07/2021 | 43360 |
03/07/2021 | 47252 |
04/07/2021 | 43296 |
05/07/2021 | 40387 |
06/07/2021 | 34067 |
07/07/2021 | 43957 |
08/07/2021 | 45196 |
09/07/2021 | 34443 |
10/07/2021 | 42648 |
11/07/2021 | 41475 |
12/07/2021 | 37676 |
13/07/2021 | 27404 |
14/07/2021 | 40215 |
15/07/2021 | 41854 |
16/07/2021 | 39072 |
17/07/2021 | 38112 |
18/07/2021 | 41222 |
19/07/2021 | 38325 |
20/07/2021 | 29424 |
21/07/2021 | 42123 |
22/07/2021 | 41697 |
23/07/2021 | 34865 |
24/07/2021 | 39441 |
25/07/2021 | 40284 |
26/07/2021 | 38153 |
27/07/2021 | 30125 |
28/07/2021 | 42928 |
29/07/2021 | 43211 |
30/07/2021 | 44673 |
31/07/2021 | 41499 |
01/08/2021 | 41790 |
02/08/2021 | 40784 |
03/08/2021 | 30031 |
04/08/2021 | 42566 |
05/08/2021 | 42817 |
06/08/2021 | 45001 |
07/08/2021 | 38700 |
08/08/2021 | 39070 |
09/08/2021 | 36035 |
10/08/2021 | 27429 |
11/08/2021 | 36316 |
12/08/2021 | 43641 |
13/08/2021 | 40078 |
14/08/2021 | 38713 |
15/08/2021 | 36127 |
16/08/2021 | 33221 |
17/08/2021 | 24725 |
18/08/2021 | 35201 |
19/08/2021 | 35797 |
20/08/2021 | 37312 |
21/08/2021 | 34296 |
22/08/2021 | 31043 |
23/08/2021 | 25420 |
24/08/2021 | 11359 |
25/08/2021 | 51016 |
26/08/2021 | 46397 |
27/08/2021 | 44558 |
28/08/2021 | 46805 |
29/08/2021 | 45058 |
30/08/2021 | 43381 |
31/08/2021 | 30251 |
01/09/2021 | 43072 |
02/09/2021 | 45971 |
03/09/2021 | 45482 |
04/09/2021 | 42346 |
05/09/2021 | 42924 |
06/09/2021 | 39521 |
07/09/2021 | 30184 |
08/09/2021 | 38130 |
09/09/2021 | 43406 |
10/09/2021 | 24148 |
11/09/2021 | 37873 |
12/09/2021 | 31291 |
13/09/2021 | 31374 |
14/09/2021 | 24479 |
15/09/2021 | 27491 |
16/09/2021 | 30361 |
17/09/2021 | 34649 |
18/09/2021 | 35367 |
19/09/2021 | 31121 |
20/09/2021 | 30809 |
21/09/2021 | 24925 |
22/09/2021 | 27333 |
23/09/2021 | 31957 |
24/09/2021 | 31458 |
25/09/2021 | 29580 |
26/09/2021 | 28149 |
27/09/2021 | 27022 |
28/09/2021 | 14905 |
29/09/2021 | 21901 |
30/09/2021 | 23139 |
01/10/2021 | 27300 |
02/10/2021 | 23910 |
03/10/2021 | 23125 |
04/10/2021 | 21684 |
05/10/2021 | 16762 |
06/10/2021 | 19380 |
07/10/2021 | 22617 |
08/10/2021 | 21463 |
09/10/2021 | 19870 |
10/10/2021 | 17940 |
11/10/2021 | 19018 |
12/10/2021 | 13186 |
13/10/2021 | 16021 |
14/10/2021 | 19180 |
15/10/2021 | 17004 |
25/10/2021 | 14641 |
26/10/2021 | 11873 |
27/10/2021 | 13508 |
28/10/2021 | 16342 |
29/10/2021 | 14323 |
03/11/2021 | 10796 |
04/11/2021 | 13965 |
05/11/2021 | 12265 |
07/11/2021 | 10879 |
08/11/2021 | 11648 |
09/11/2021 | 7841 |
10/11/2021 | 0 |
11/11/2021 | 1636 |
12/11/2021 | 2390 |
13/11/2021 | 423 |
14/11/2021 | 738 |
15/11/2021 | 0 |
17/11/2021 | 0 |
18/11/2021 | 0 |
19/11/2021 | 5242 |
20/11/2021 | 5883 |
21/11/2021 | 4764 |
22/11/2021 | 291 |
23/11/2021 | 5064 |
24/11/2021 | 6993 |
26/11/2021 | 2044 |
27/11/2021 | 0 |
28/11/2021 | 7619 |
29/11/2021 | 6226 |
30/11/2021 | 2765 |
01/12/2021 | 7751 |
02/12/2021 | 8663 |
03/12/2021 | 3200 |
04/12/2021 | 8308 |
05/12/2021 | 8255 |
06/12/2021 | 8151 |
15/12/2021 | 0 |
16/12/2021 | 8039 |
17/12/2021 | 2505 |
18/12/2021 | 6543 |
19/12/2021 | 0 |
20/12/2021 | 2361 |
21/12/2021 | 1075 |
22/12/2021 | 5914 |
23/12/2021 | 4824 |
24/12/2021 | 6681 |
26/12/2021 | 1565 |
27/12/2021 | 2595 |
28/12/2021 | 5908 |
29/12/2021 | 8376 |
30/12/2021 | 5385 |
31/12/2021 | 15670 |
01/01/2022 | 0 |
10/01/2022 | 0 |
11/01/2022 | 161505 |
12/01/2022 | 185112 |
13/01/2022 | 241976 |
14/01/2022 | 253496 |
15/01/2022 | 267345 |
16/01/2022 | 268999 |
17/01/2022 | 257063 |
18/01/2022 | 222579 |
19/01/2022 | 277740 |
20/01/2022 | 315158 |
21/01/2022 | 344859 |
22/01/2022 | 335458 |
23/01/2022 | 308269 |
24/01/2022 | 305171 |
25/01/2022 | 0 |
26/01/2022 | 283540 |
27/01/2022 | 284469 |
28/01/2022 | 248697 |
29/01/2022 | 232142 |
30/01/2022 | 229576 |
31/01/2022 | 173162 |
01/02/2022 | 164271 |
02/02/2022 | 158576 |
03/02/2022 | 164593 |
04/02/2022 | 147183 |
05/02/2022 | 125941 |
12/02/2022 | 48481 |
13/02/2022 | 28366 |
14/02/2022 | 33291 |
15/02/2022 | 25260 |
16/02/2022 | 0 |
17/02/2022 | 28984 |
18/02/2022 | 24707 |
19/02/2022 | 21091 |
20/02/2022 | 18488 |
21/02/2022 | 15487 |
22/02/2022 | 11542 |
23/02/2022 | 13502 |
24/02/2022 | 13476 |
25/02/2022 | 12406 |
26/02/2022 | 10399 |
27/02/2022 | 9668 |
28/02/2022 | 7985 |
01/03/2022 | 5885 |
02/03/2022 | 7119 |
03/03/2022 | 6162 |
15/04/2022 | 877 |
16/04/2022 | 723 |
Toplam Vakalar | 40086879 Kişi |
17 Günlük Tam Kapanma Tedbirleri Nelerdir, Yasaklar Nedir? Tam Kapanmada nereler açık olacak? Kimler yasakta dışarı çıkabilecek? Kimler Tam Kapanmadan Muaf, Tam Kapanmada açık olacak yerler nelerdir?