Fransa günlük Koronavirüs vaka rakamlarını aşağıdaki grafikten takip edebilirsiniz. Gün Gün Fransa Covid-19 pozitif çıkan kişi sayısını takip edebilir ve hangi tarihte kaç kişinin virüse yakalandığını öğrenebilirsiniz.
Korona virüs covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı günlük bazda aşağıdaki şekildedir.
24 Nisan 2022 14:18 Pazar tarihi itibariyle son güncel verilerdir.Tarih | Covid-19 Yeni Vaka Sayısı |
---|---|
18/03/2020 | 1097 |
19/03/2020 | 1404 |
20/03/2020 | 1861 |
21/03/2020 | 1617 |
22/03/2020 | 1847 |
23/03/2020 | 1559 |
24/03/2020 | 3838 |
25/03/2020 | 2448 |
26/03/2020 | 2929 |
27/03/2020 | 3922 |
28/03/2020 | 3809 |
29/03/2020 | 4611 |
30/03/2020 | 2599 |
31/03/2020 | 4376 |
01/04/2020 | 7578 |
02/04/2020 | 4861 |
03/04/2020 | 2116 |
04/04/2020 | 5233 |
05/04/2020 | 7788 |
06/04/2020 | 2886 |
07/04/2020 | 5171 |
08/04/2020 | 11059 |
09/04/2020 | 3881 |
10/04/2020 | 4799 |
11/04/2020 | 7120 |
12/04/2020 | 4785 |
13/04/2020 | 2937 |
14/04/2020 | 4188 |
15/04/2020 | 6524 |
16/04/2020 | 4560 |
17/04/2020 | 17164 |
18/04/2020 | 1909 |
19/04/2020 | 3824 |
20/04/2020 | 1101 |
21/04/2020 | 2489 |
22/04/2020 | 2667 |
23/04/2020 | 1827 |
24/04/2020 | 2239 |
25/04/2020 | 1645 |
26/04/2020 | 1660 |
27/04/2020 | 612 |
28/04/2020 | 3742 |
29/04/2020 | 2638 |
30/04/2020 | 509 |
01/05/2020 | 758 |
02/05/2020 | 168 |
03/05/2020 | 1050 |
04/05/2020 | 297 |
05/05/2020 | 769 |
06/05/2020 | 1089 |
07/05/2020 | 3640 |
08/05/2020 | 600 |
09/05/2020 | 1288 |
10/05/2020 | 579 |
11/05/2020 | 312 |
12/05/2020 | 453 |
13/05/2020 | 802 |
14/05/2020 | 0 |
15/05/2020 | 810 |
16/05/2020 | 636 |
17/05/2020 | 0 |
18/05/2020 | 204 |
19/05/2020 | 358 |
20/05/2020 | 882 |
21/05/2020 | 766 |
22/05/2020 | 251 |
23/05/2020 | 393 |
24/05/2020 | 250 |
25/05/2020 | 115 |
26/05/2020 | 358 |
27/05/2020 | 0 |
28/05/2020 | 191 |
29/05/2020 | 3325 |
30/05/2020 | 597 |
31/05/2020 | 1828 |
01/06/2020 | 257 |
02/06/2020 | 338 |
03/06/2020 | 0 |
04/06/2020 | 352 |
05/06/2020 | 767 |
06/06/2020 | 611 |
07/06/2020 | 579 |
08/06/2020 | 343 |
09/06/2020 | 211 |
10/06/2020 | 403 |
11/06/2020 | 545 |
12/06/2020 | 425 |
13/06/2020 | 726 |
14/06/2020 | 526 |
15/06/2020 | 407 |
16/06/2020 | 152 |
17/06/2020 | 344 |
18/06/2020 | 458 |
19/06/2020 | 467 |
20/06/2020 | 811 |
21/06/2020 | 641 |
22/06/2020 | 284 |
23/06/2020 | 373 |
24/06/2020 | 517 |
25/06/2020 | 81 |
26/06/2020 | 0 |
27/06/2020 | 1588 |
28/06/2020 | 0 |
29/06/2020 | 0 |
30/06/2020 | 280 |
01/07/2020 | 541 |
02/07/2020 | 918 |
03/07/2020 | 659 |
04/07/2020 | 582 |
05/07/2020 | 0 |
06/07/2020 | 0 |
07/07/2020 | 176 |
08/07/2020 | 475 |
09/07/2020 | 663 |
10/07/2020 | 621 |
11/07/2020 | 658 |
12/07/2020 | 0 |
13/07/2020 | 0 |
14/07/2020 | 288 |
15/07/2020 | 0 |
16/07/2020 | 416 |
17/07/2020 | 534 |
18/07/2020 | 836 |
19/07/2020 | 0 |
20/07/2020 | 0 |
21/07/2020 | 350 |
22/07/2020 | 584 |
23/07/2020 | 998 |
24/07/2020 | 1062 |
25/07/2020 | 1130 |
26/07/2020 | 0 |
27/07/2020 | 0 |
28/07/2020 | 514 |
29/07/2020 | 725 |
30/07/2020 | 1392 |
31/07/2020 | 1377 |
01/08/2020 | 1346 |
02/08/2020 | 0 |
03/08/2020 | 0 |
04/08/2020 | 556 |
05/08/2020 | 1039 |
06/08/2020 | 1695 |
07/08/2020 | 1604 |
08/08/2020 | 2288 |
09/08/2020 | 0 |
10/08/2020 | 0 |
11/08/2020 | 785 |
12/08/2020 | 1397 |
13/08/2020 | 2524 |
14/08/2020 | 2669 |
15/08/2020 | 2846 |
16/08/2020 | 3310 |
17/08/2020 | 3015 |
18/08/2020 | 493 |
19/08/2020 | 2238 |
20/08/2020 | 3776 |
21/08/2020 | 4771 |
22/08/2020 | 4586 |
23/08/2020 | 3602 |
24/08/2020 | 4897 |
25/08/2020 | 1955 |
26/08/2020 | 3304 |
27/08/2020 | 5429 |
28/08/2020 | 6111 |
29/08/2020 | 7379 |
30/08/2020 | 5453 |
31/08/2020 | 5413 |
01/09/2020 | 3082 |
02/09/2020 | 4982 |
03/09/2020 | 7017 |
04/09/2020 | 7157 |
05/09/2020 | 8975 |
06/09/2020 | 8550 |
07/09/2020 | 7071 |
08/09/2020 | 4203 |
09/09/2020 | 6544 |
10/09/2020 | 8577 |
11/09/2020 | 9843 |
12/09/2020 | 9406 |
13/09/2020 | 10561 |
14/09/2020 | 7183 |
15/09/2020 | 6158 |
16/09/2020 | 7852 |
17/09/2020 | 9784 |
18/09/2020 | 10593 |
19/09/2020 | 13215 |
20/09/2020 | 13498 |
21/09/2020 | 10569 |
22/09/2020 | 5298 |
23/09/2020 | 10008 |
24/09/2020 | 13072 |
25/09/2020 | 16096 |
26/09/2020 | 15797 |
27/09/2020 | 14412 |
29/09/2020 | 4070 |
30/09/2020 | 8051 |
01/10/2020 | 12845 |
02/10/2020 | 13970 |
03/10/2020 | 12148 |
04/10/2020 | 16972 |
05/10/2020 | 12565 |
06/10/2020 | 5084 |
07/10/2020 | 10489 |
08/10/2020 | 18746 |
09/10/2020 | 18129 |
16/10/2020 | 30621 |
17/10/2020 | 25086 |
18/10/2020 | 32427 |
19/10/2020 | 29837 |
20/10/2020 | 13243 |
21/10/2020 | 20468 |
22/10/2020 | 26676 |
23/10/2020 | 41622 |
24/10/2020 | 42032 |
25/10/2020 | 45422 |
26/10/2020 | 52010 |
27/10/2020 | 26771 |
28/10/2020 | 33417 |
29/10/2020 | 36437 |
30/10/2020 | 47637 |
31/10/2020 | 49215 |
01/11/2020 | 35641 |
02/11/2020 | 46290 |
03/11/2020 | 52518 |
04/11/2020 | 36330 |
05/11/2020 | 40558 |
06/11/2020 | 58046 |
07/11/2020 | 60486 |
08/11/2020 | 0 |
09/11/2020 | 38619 |
10/11/2020 | 20155 |
11/11/2020 | 22180 |
12/11/2020 | 35879 |
13/11/2020 | 33172 |
14/11/2020 | 23794 |
15/11/2020 | 32095 |
16/11/2020 | 27228 |
17/11/2020 | 9406 |
18/11/2020 | 14524 |
19/11/2020 | 28383 |
20/11/2020 | 21150 |
21/11/2020 | 22882 |
22/11/2020 | 17881 |
23/11/2020 | 13157 |
24/11/2020 | 4452 |
25/11/2020 | 9155 |
26/11/2020 | 16282 |
27/11/2020 | 13563 |
28/11/2020 | 12459 |
29/11/2020 | 12580 |
30/11/2020 | 9784 |
01/12/2020 | 4005 |
02/12/2020 | 8083 |
03/12/2020 | 14064 |
04/12/2020 | 12696 |
05/12/2020 | 11221 |
06/12/2020 | 12923 |
07/12/2020 | 11022 |
08/12/2020 | 3411 |
09/12/2020 | 13713 |
10/12/2020 | 14595 |
11/12/2020 | 13750 |
12/12/2020 | 13406 |
13/12/2020 | 13947 |
14/12/2020 | 11533 |
15/12/2020 | 3063 |
16/12/2020 | 11532 |
17/12/2020 | 17615 |
18/12/2020 | 18254 |
19/12/2020 | 15674 |
20/12/2020 | 17565 |
21/12/2020 | 12799 |
22/12/2020 | 5797 |
23/12/2020 | 11795 |
24/12/2020 | 14929 |
25/12/2020 | 21634 |
26/12/2020 | 20262 |
27/12/2020 | 3093 |
28/12/2020 | 8822 |
29/12/2020 | 2960 |
30/12/2020 | 11395 |
31/12/2020 | 26457 |
01/01/2021 | 19927 |
02/01/2021 | 19348 |
03/01/2021 | 3466 |
04/01/2021 | 12489 |
05/01/2021 | 4022 |
06/01/2021 | 20489 |
07/01/2021 | 25379 |
08/01/2021 | 21703 |
09/01/2021 | 19814 |
10/01/2021 | 20177 |
11/01/2021 | 15944 |
12/01/2021 | 3582 |
13/01/2021 | 19752 |
14/01/2021 | 23852 |
15/01/2021 | 21228 |
16/01/2021 | 21271 |
17/01/2021 | 21406 |
18/01/2021 | 16642 |
19/01/2021 | 3736 |
20/01/2021 | 23608 |
21/01/2021 | 26784 |
22/01/2021 | 22848 |
23/01/2021 | 23292 |
24/01/2021 | 23924 |
25/01/2021 | 18436 |
26/01/2021 | 4240 |
27/01/2021 | 22086 |
28/01/2021 | 26916 |
29/01/2021 | 23770 |
30/01/2021 | 22858 |
31/01/2021 | 24392 |
01/02/2021 | 19235 |
02/02/2021 | 4347 |
03/02/2021 | 23337 |
04/02/2021 | 26362 |
05/02/2021 | 23448 |
06/02/2021 | 22139 |
07/02/2021 | 20586 |
08/02/2021 | 19715 |
09/02/2021 | 4317 |
10/02/2021 | 18870 |
11/02/2021 | 25387 |
12/02/2021 | 21063 |
13/02/2021 | 20701 |
14/02/2021 | 21231 |
15/02/2021 | 16546 |
16/02/2021 | 4376 |
17/02/2021 | 19590 |
18/02/2021 | 25018 |
19/02/2021 | 22501 |
20/02/2021 | 24116 |
21/02/2021 | 22371 |
22/02/2021 | 22046 |
23/02/2021 | 4646 |
24/02/2021 | 20064 |
25/02/2021 | 31519 |
26/02/2021 | 25403 |
27/02/2021 | 25207 |
28/02/2021 | 23996 |
01/03/2021 | 19952 |
02/03/2021 | 4703 |
03/03/2021 | 22857 |
04/03/2021 | 26788 |
05/03/2021 | 25279 |
06/03/2021 | 23507 |
07/03/2021 | 23306 |
08/03/2021 | 21825 |
09/03/2021 | 5327 |
10/03/2021 | 23302 |
11/03/2021 | 30303 |
12/03/2021 | 27166 |
13/03/2021 | 25229 |
14/03/2021 | 29759 |
15/03/2021 | 26343 |
16/03/2021 | 6471 |
17/03/2021 | 29975 |
18/03/2021 | 38501 |
19/03/2021 | 34998 |
20/03/2021 | 0 |
21/03/2021 | 35345 |
22/03/2021 | 30581 |
23/03/2021 | 15792 |
24/03/2021 | 14678 |
25/03/2021 | 0 |
26/03/2021 | 45641 |
27/03/2021 | 41869 |
28/03/2021 | 42619 |
29/03/2021 | 37014 |
30/03/2021 | 9094 |
31/03/2021 | 30702 |
01/04/2021 | 41907 |
02/04/2021 | 50659 |
03/04/2021 | 46677 |
04/04/2021 | 0 |
05/04/2021 | 60922 |
06/04/2021 | 10793 |
07/04/2021 | 8045 |
08/04/2021 | 0 |
09/04/2021 | 15869 |
10/04/2021 | 41243 |
11/04/2021 | 0 |
12/04/2021 | 34895 |
13/04/2021 | 8536 |
14/04/2021 | 39113 |
15/04/2021 | 43505 |
16/04/2021 | 38045 |
17/04/2021 | 36442 |
18/04/2021 | 35861 |
19/04/2021 | 29344 |
20/04/2021 | 6696 |
21/04/2021 | 43098 |
22/04/2021 | 34968 |
23/04/2021 | 34318 |
24/04/2021 | 32340 |
25/04/2021 | 32633 |
26/04/2021 | 24465 |
27/04/2021 | 5952 |
28/04/2021 | 30317 |
29/04/2021 | 31539 |
30/04/2021 | 26538 |
01/05/2021 | 24299 |
02/05/2021 | 25670 |
03/05/2021 | 9888 |
04/05/2021 | 3760 |
05/05/2021 | 24371 |
06/05/2021 | 26000 |
07/05/2021 | 21712 |
08/05/2021 | 19124 |
09/05/2021 | 20745 |
10/05/2021 | 9128 |
11/05/2021 | 3292 |
12/05/2021 | 19791 |
13/05/2021 | 21498 |
14/05/2021 | 19461 |
15/05/2021 | 7025 |
16/05/2021 | 15685 |
17/05/2021 | 13948 |
18/05/2021 | 3350 |
19/05/2021 | 17210 |
20/05/2021 | 19050 |
21/05/2021 | 15415 |
22/05/2021 | 12800 |
23/05/2021 | 12611 |
24/05/2021 | 9704 |
25/05/2021 | 2229 |
26/05/2021 | 3155 |
27/05/2021 | 12646 |
28/05/2021 | 13933 |
29/05/2021 | 11268 |
30/05/2021 | 10675 |
31/05/2021 | 8541 |
01/06/2021 | 1211 |
02/06/2021 | 9848 |
03/06/2021 | 8743 |
04/06/2021 | 8161 |
05/06/2021 | 6953 |
06/06/2021 | 6654 |
07/06/2021 | 5070 |
08/06/2021 | 1164 |
09/06/2021 | 6018 |
10/06/2021 | 5557 |
11/06/2021 | 4475 |
12/06/2021 | 3871 |
13/06/2021 | 3972 |
14/06/2021 | 2855 |
15/06/2021 | 689 |
16/06/2021 | 3235 |
17/06/2021 | 3058 |
18/06/2021 | 2044 |
19/06/2021 | 3181 |
20/06/2021 | 2624 |
21/06/2021 | 1815 |
22/06/2021 | 487 |
23/06/2021 | 2204 |
24/06/2021 | 2320 |
25/06/2021 | 2007 |
26/06/2021 | 1986 |
27/06/2021 | 2128 |
28/06/2021 | 1578 |
29/06/2021 | 509 |
30/06/2021 | 2314 |
01/07/2021 | 2457 |
02/07/2021 | 2664 |
03/07/2021 | 2683 |
04/07/2021 | 3006 |
05/07/2021 | 2549 |
06/07/2021 | 796 |
07/07/2021 | 3585 |
08/07/2021 | 4081 |
09/07/2021 | 4442 |
10/07/2021 | 4580 |
11/07/2021 | 4696 |
12/07/2021 | 4256 |
13/07/2021 | 1260 |
14/07/2021 | 6950 |
15/07/2021 | 8875 |
16/07/2021 | 3617 |
17/07/2021 | 10908 |
18/07/2021 | 10949 |
19/07/2021 | 12532 |
20/07/2021 | 4151 |
21/07/2021 | 18181 |
22/07/2021 | 21539 |
23/07/2021 | 21909 |
24/07/2021 | 19561 |
25/07/2021 | 25624 |
26/07/2021 | 15242 |
27/07/2021 | 5307 |
28/07/2021 | 26871 |
29/07/2021 | 27934 |
30/07/2021 | 25190 |
31/07/2021 | 24309 |
01/08/2021 | 23471 |
02/08/2021 | 19600 |
03/08/2021 | 5184 |
04/08/2021 | 26829 |
05/08/2021 | 28784 |
06/08/2021 | 26460 |
07/08/2021 | 25077 |
08/08/2021 | 25755 |
09/08/2021 | 20450 |
10/08/2021 | 5775 |
11/08/2021 | 28576 |
12/08/2021 | 30920 |
13/08/2021 | 28554 |
14/08/2021 | 26453 |
15/08/2021 | 24427 |
16/08/2021 | 21172 |
17/08/2021 | 5829 |
18/08/2021 | 28114 |
19/08/2021 | 28405 |
20/08/2021 | 23973 |
21/08/2021 | 22319 |
22/08/2021 | 22636 |
23/08/2021 | 17300 |
24/08/2021 | 5166 |
25/08/2021 | 24853 |
26/08/2021 | 23706 |
27/08/2021 | 19683 |
28/08/2021 | 18249 |
29/08/2021 | 17590 |
30/08/2021 | 13630 |
31/08/2021 | 3795 |
01/09/2021 | 19425 |
02/09/2021 | 17621 |
03/09/2021 | 15911 |
04/09/2021 | 13466 |
05/09/2021 | 13336 |
06/09/2021 | 10410 |
07/09/2021 | 3042 |
08/09/2021 | 14534 |
09/09/2021 | 12828 |
10/09/2021 | 10969 |
11/09/2021 | 9966 |
12/09/2021 | 9601 |
13/09/2021 | 7679 |
14/09/2021 | 2062 |
15/09/2021 | 10327 |
16/09/2021 | 9144 |
17/09/2021 | 8128 |
18/09/2021 | 7373 |
19/09/2021 | 7414 |
20/09/2021 | 5814 |
21/09/2021 | 1515 |
22/09/2021 | 7851 |
23/09/2021 | 6794 |
24/09/2021 | 6229 |
25/09/2021 | 5879 |
26/09/2021 | 6012 |
27/09/2021 | 4706 |
28/09/2021 | 1309 |
29/09/2021 | 6765 |
30/09/2021 | 5835 |
01/10/2021 | 5204 |
02/10/2021 | 4935 |
03/10/2021 | 4948 |
04/10/2021 | 3744 |
05/10/2021 | 1138 |
06/10/2021 | 5558 |
07/10/2021 | 4946 |
08/10/2021 | 4615 |
09/10/2021 | 4470 |
10/10/2021 | 4734 |
11/10/2021 | 3991 |
12/10/2021 | 1120 |
13/10/2021 | 5880 |
14/10/2021 | 5578 |
15/10/2021 | 5187 |
25/10/2021 | 5005 |
26/10/2021 | 1295 |
27/10/2021 | 6603 |
28/10/2021 | 6528 |
29/10/2021 | 6461 |
03/11/2021 | 2039 |
04/11/2021 | 10050 |
05/11/2021 | 9502 |
07/11/2021 | 9605 |
08/11/2021 | 8547 |
09/11/2021 | 2197 |
10/11/2021 | 0 |
11/11/2021 | 11883 |
12/11/2021 | 12603 |
13/11/2021 | 3860 |
14/11/2021 | 14646 |
15/11/2021 | 12496 |
17/11/2021 | 19778 |
18/11/2021 | 20294 |
19/11/2021 | 20366 |
20/11/2021 | 21220 |
21/11/2021 | 22678 |
22/11/2021 | 19749 |
23/11/2021 | 5266 |
24/11/2021 | 30454 |
26/11/2021 | 33464 |
27/11/2021 | 34436 |
28/11/2021 | 37218 |
29/11/2021 | 31648 |
30/11/2021 | 8279 |
01/12/2021 | 47177 |
02/12/2021 | 49610 |
03/12/2021 | 48416 |
04/12/2021 | 49858 |
05/12/2021 | 51624 |
06/12/2021 | 42252 |
15/12/2021 | 0 |
16/12/2021 | 65713 |
17/12/2021 | 60866 |
18/12/2021 | 58128 |
19/12/2021 | 0 |
20/12/2021 | 48473 |
21/12/2021 | 15075 |
22/12/2021 | 72832 |
23/12/2021 | 84272 |
24/12/2021 | 91608 |
26/12/2021 | 104611 |
27/12/2021 | 27697 |
28/12/2021 | 30383 |
29/12/2021 | 179807 |
30/12/2021 | 208099 |
31/12/2021 | 206243 |
01/01/2022 | 232200 |
10/01/2022 | 0 |
11/01/2022 | 93896 |
12/01/2022 | 368149 |
13/01/2022 | 361719 |
14/01/2022 | 305322 |
15/01/2022 | 329371 |
16/01/2022 | 324580 |
17/01/2022 | 278129 |
18/01/2022 | 102144 |
19/01/2022 | 464769 |
20/01/2022 | 436167 |
21/01/2022 | 425183 |
22/01/2022 | 400851 |
23/01/2022 | 389320 |
24/01/2022 | 301614 |
25/01/2022 | 108481 |
26/01/2022 | 501635 |
27/01/2022 | 428008 |
28/01/2022 | 392168 |
29/01/2022 | 353503 |
30/01/2022 | 332398 |
31/01/2022 | 249448 |
01/02/2022 | 82657 |
02/02/2022 | 416896 |
03/02/2022 | 315363 |
04/02/2022 | 274352 |
05/02/2022 | 241049 |
12/02/2022 | 131376 |
13/02/2022 | 118611 |
14/02/2022 | 86562 |
15/02/2022 | 26475 |
16/02/2022 | 0 |
17/02/2022 | 98735 |
18/02/2022 | 92345 |
19/02/2022 | 82553 |
20/02/2022 | 76638 |
21/02/2022 | 0 |
22/02/2022 | 17195 |
23/02/2022 | 97382 |
24/02/2022 | 66833 |
25/02/2022 | 66732 |
26/02/2022 | 58138 |
27/02/2022 | 53623 |
28/02/2022 | 42600 |
01/03/2022 | 13483 |
02/03/2022 | 79794 |
03/03/2022 | 57697 |
15/04/2022 | 137342 |
16/04/2022 | 125394 |
Toplam Vakalar | 18973926 Kişi |
17 Günlük Tam Kapanma Tedbirleri Nelerdir, Yasaklar Nedir? Tam Kapanmada nereler açık olacak? Kimler yasakta dışarı çıkabilecek? Kimler Tam Kapanmadan Muaf, Tam Kapanmada açık olacak yerler nelerdir?