Arjantin günlük Koronavirüs vaka rakamlarını aşağıdaki grafikten takip edebilirsiniz. Gün Gün Arjantin Covid-19 pozitif çıkan kişi sayısını takip edebilir ve hangi tarihte kaç kişinin virüse yakalandığını öğrenebilirsiniz.
Korona virüs covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı günlük bazda aşağıdaki şekildedir.
24 Nisan 2022 14:18 Pazar tarihi itibariyle son güncel verilerdir.Tarih | Covid-19 Yeni Vaka Sayısı |
---|---|
18/03/2020 | 14 |
19/03/2020 | 18 |
20/03/2020 | 14 |
21/03/2020 | 30 |
22/03/2020 | 0 |
23/03/2020 | 108 |
24/03/2020 | 35 |
25/03/2020 | 86 |
26/03/2020 | 0 |
27/03/2020 | 0 |
28/03/2020 | 0 |
29/03/2020 | 101 |
30/03/2020 | 75 |
31/03/2020 | 0 |
01/04/2020 | 234 |
02/04/2020 | 79 |
03/04/2020 | 132 |
04/04/2020 | 88 |
05/04/2020 | 0 |
06/04/2020 | 103 |
07/04/2020 | 0 |
08/04/2020 | 0 |
09/04/2020 | 80 |
10/04/2020 | 99 |
11/04/2020 | 81 |
12/04/2020 | 0 |
13/04/2020 | 0 |
14/04/2020 | 66 |
15/04/2020 | 0 |
16/04/2020 | 166 |
17/04/2020 | 0 |
18/04/2020 | 0 |
19/04/2020 | 170 |
20/04/2020 | 0 |
21/04/2020 | 90 |
22/04/2020 | 113 |
23/04/2020 | 0 |
24/04/2020 | 0 |
25/04/2020 | 0 |
26/04/2020 | 173 |
27/04/2020 | 112 |
28/04/2020 | 0 |
29/04/2020 | 124 |
30/04/2020 | 158 |
01/05/2020 | 143 |
02/05/2020 | 104 |
03/05/2020 | 0 |
04/05/2020 | 0 |
05/05/2020 | 104 |
06/05/2020 | 0 |
07/05/2020 | 188 |
08/05/2020 | 0 |
09/05/2020 | 240 |
10/05/2020 | 155 |
11/05/2020 | 258 |
12/05/2020 | 244 |
13/05/2020 | 285 |
14/05/2020 | 316 |
15/05/2020 | 255 |
16/05/2020 | 0 |
17/05/2020 | 326 |
18/05/2020 | 263 |
19/05/2020 | 303 |
20/05/2020 | 438 |
21/05/2020 | 474 |
22/05/2020 | 648 |
23/05/2020 | 718 |
24/05/2020 | 704 |
25/05/2020 | 0 |
26/05/2020 | 552 |
27/05/2020 | 600 |
28/05/2020 | 705 |
29/05/2020 | 769 |
30/05/2020 | 717 |
31/05/2020 | 795 |
01/06/2020 | 637 |
02/06/2020 | 564 |
03/06/2020 | 904 |
04/06/2020 | 949 |
05/06/2020 | 929 |
06/06/2020 | 840 |
07/06/2020 | 983 |
08/06/2020 | 774 |
09/06/2020 | 826 |
10/06/2020 | 1141 |
11/06/2020 | 1226 |
12/06/2020 | 1386 |
13/06/2020 | 1391 |
14/06/2020 | 1531 |
15/06/2020 | 1282 |
16/06/2020 | 1208 |
17/06/2020 | 1374 |
18/06/2020 | 1393 |
19/06/2020 | 0 |
20/06/2020 | 0 |
21/06/2020 | 0 |
22/06/2020 | 1581 |
23/06/2020 | 2146 |
24/06/2020 | 0 |
25/06/2020 | 13 |
26/06/2020 | 2606 |
27/06/2020 | 2886 |
28/06/2020 | 2401 |
29/06/2020 | 0 |
30/06/2020 | 2335 |
01/07/2020 | 0 |
02/07/2020 | 2667 |
03/07/2020 | 2744 |
04/07/2020 | 2845 |
05/07/2020 | 2590 |
06/07/2020 | 2439 |
07/07/2020 | 2632 |
08/07/2020 | 2979 |
09/07/2020 | 3604 |
10/07/2020 | 3663 |
11/07/2020 | 3367 |
12/07/2020 | 3449 |
13/07/2020 | 2657 |
14/07/2020 | 3099 |
15/07/2020 | 3645 |
16/07/2020 | 0 |
17/07/2020 | 3637 |
18/07/2020 | 4518 |
19/07/2020 | 3223 |
20/07/2020 | 4231 |
21/07/2020 | 4019 |
22/07/2020 | 5344 |
23/07/2020 | 5782 |
24/07/2020 | 6127 |
25/07/2020 | 5493 |
26/07/2020 | 4814 |
27/07/2020 | 4192 |
28/07/2020 | 4890 |
29/07/2020 | 5939 |
30/07/2020 | 5641 |
31/07/2020 | 6377 |
01/08/2020 | 5929 |
02/08/2020 | 0 |
03/08/2020 | 0 |
04/08/2020 | 4824 |
05/08/2020 | 6792 |
06/08/2020 | 7147 |
07/08/2020 | 0 |
08/08/2020 | 7482 |
09/08/2020 | 6134 |
10/08/2020 | 4688 |
11/08/2020 | 7369 |
12/08/2020 | 0 |
13/08/2020 | 7663 |
14/08/2020 | 7498 |
15/08/2020 | 6365 |
16/08/2020 | 6663 |
17/08/2020 | 5469 |
18/08/2020 | 4557 |
19/08/2020 | 6840 |
20/08/2020 | 6693 |
21/08/2020 | 8225 |
22/08/2020 | 8159 |
23/08/2020 | 7759 |
24/08/2020 | 5352 |
25/08/2020 | 8713 |
26/08/2020 | 8771 |
27/08/2020 | 10550 |
28/08/2020 | 10104 |
29/08/2020 | 11717 |
30/08/2020 | 9230 |
31/08/2020 | 7187 |
01/09/2020 | 9309 |
02/09/2020 | 10504 |
03/09/2020 | 10933 |
04/09/2020 | 12026 |
05/09/2020 | 10684 |
06/09/2020 | 9924 |
07/09/2020 | 6986 |
08/09/2020 | 9215 |
09/09/2020 | 12027 |
10/09/2020 | 0 |
11/09/2020 | 11905 |
12/09/2020 | 11507 |
13/09/2020 | 10776 |
14/09/2020 | 9056 |
15/09/2020 | 9909 |
16/09/2020 | 11892 |
17/09/2020 | 11674 |
18/09/2020 | 12701 |
19/09/2020 | 11945 |
20/09/2020 | 9276 |
21/09/2020 | 8431 |
22/09/2020 | 8782 |
23/09/2020 | 0 |
24/09/2020 | 12625 |
25/09/2020 | 13467 |
26/09/2020 | 12969 |
27/09/2020 | 11249 |
29/09/2020 | 11807 |
30/09/2020 | 13477 |
01/10/2020 | 14392 |
02/10/2020 | 14001 |
03/10/2020 | 0 |
04/10/2020 | 11129 |
05/10/2020 | 7668 |
06/10/2020 | 0 |
07/10/2020 | 14740 |
08/10/2020 | 16447 |
09/10/2020 | 15454 |
16/10/2020 | 17096 |
17/10/2020 | 16546 |
18/10/2020 | 13510 |
19/10/2020 | 10561 |
20/10/2020 | 12982 |
21/10/2020 | 16337 |
22/10/2020 | 18326 |
23/10/2020 | 16325 |
24/10/2020 | 15718 |
25/10/2020 | 11968 |
26/10/2020 | 9253 |
27/10/2020 | 11712 |
28/10/2020 | 14308 |
29/10/2020 | 13924 |
30/10/2020 | 13267 |
31/10/2020 | 13379 |
01/11/2020 | 9745 |
02/11/2020 | 6609 |
03/11/2020 | 0 |
04/11/2020 | 12145 |
05/11/2020 | 0 |
06/11/2020 | 11100 |
07/11/2020 | 11786 |
08/11/2020 | 8037 |
09/11/2020 | 5331 |
10/11/2020 | 8317 |
11/11/2020 | 11977 |
12/11/2020 | 10880 |
13/11/2020 | 11163 |
14/11/2020 | 11859 |
15/11/2020 | 8468 |
16/11/2020 | 5645 |
17/11/2020 | 7893 |
18/11/2020 | 10621 |
19/11/2020 | 10332 |
20/11/2020 | 10097 |
21/11/2020 | 9608 |
22/11/2020 | 7140 |
23/11/2020 | 4184 |
24/11/2020 | 4265 |
25/11/2020 | 7164 |
26/11/2020 | 0 |
27/11/2020 | 9043 |
28/11/2020 | 7846 |
29/11/2020 | 6098 |
30/11/2020 | 5432 |
01/12/2020 | 5726 |
02/12/2020 | 8037 |
03/12/2020 | 7533 |
04/12/2020 | 7629 |
05/12/2020 | 6899 |
06/12/2020 | 5201 |
07/12/2020 | 3278 |
08/12/2020 | 3199 |
09/12/2020 | 3610 |
10/12/2020 | 5303 |
11/12/2020 | 6994 |
12/12/2020 | 0 |
13/12/2020 | 5274 |
14/12/2020 | 3558 |
15/12/2020 | 5062 |
16/12/2020 | 6981 |
17/12/2020 | 6843 |
18/12/2020 | 7326 |
19/12/2020 | 7002 |
20/12/2020 | 5795 |
21/12/2020 | 4116 |
22/12/2020 | 5853 |
23/12/2020 | 8141 |
24/12/2020 | 8586 |
25/12/2020 | 0 |
26/12/2020 | 0 |
27/12/2020 | 3713 |
28/12/2020 | 5030 |
29/12/2020 | 0 |
30/12/2020 | 0 |
31/12/2020 | 11765 |
01/01/2021 | 0 |
02/01/2021 | 0 |
03/01/2021 | 5240 |
04/01/2021 | 5884 |
05/01/2021 | 8222 |
06/01/2021 | 13790 |
07/01/2021 | 13441 |
08/01/2021 | 13835 |
09/01/2021 | 13346 |
10/01/2021 | 0 |
11/01/2021 | 7808 |
12/01/2021 | 8704 |
13/01/2021 | 13783 |
14/01/2021 | 12725 |
15/01/2021 | 13286 |
16/01/2021 | 12332 |
17/01/2021 | 8932 |
18/01/2021 | 7264 |
19/01/2021 | 8185 |
20/01/2021 | 12141 |
21/01/2021 | 12112 |
22/01/2021 | 11396 |
23/01/2021 | 10753 |
24/01/2021 | 8362 |
25/01/2021 | 5031 |
26/01/2021 | 7578 |
27/01/2021 | 10409 |
28/01/2021 | 10843 |
29/01/2021 | 9471 |
30/01/2021 | 9838 |
31/01/2021 | 6902 |
01/02/2021 | 4975 |
02/02/2021 | 6614 |
03/02/2021 | 9695 |
04/02/2021 | 9196 |
05/02/2021 | 8891 |
06/02/2021 | 8374 |
07/02/2021 | 6680 |
08/02/2021 | 3658 |
09/02/2021 | 0 |
10/02/2021 | 7794 |
11/02/2021 | 7739 |
12/02/2021 | 7311 |
13/02/2021 | 7151 |
14/02/2021 | 6057 |
15/02/2021 | 4245 |
16/02/2021 | 3259 |
17/02/2021 | 4003 |
18/02/2021 | 6064 |
19/02/2021 | 7671 |
20/02/2021 | 7886 |
21/02/2021 | 5944 |
22/02/2021 | 3709 |
23/02/2021 | 5417 |
24/02/2021 | 7477 |
25/02/2021 | 3596 |
26/02/2021 | 8234 |
27/02/2021 | 5083 |
28/02/2021 | 5469 |
01/03/2021 | 3168 |
02/03/2021 | 4658 |
03/03/2021 | 6653 |
04/03/2021 | 7855 |
05/03/2021 | 7432 |
06/03/2021 | 7891 |
07/03/2021 | 4860 |
08/03/2021 | 2922 |
09/03/2021 | 5058 |
10/03/2021 | 7307 |
11/03/2021 | 7693 |
12/03/2021 | 8204 |
13/03/2021 | 7849 |
14/03/2021 | 6278 |
15/03/2021 | 3697 |
16/03/2021 | 6164 |
17/03/2021 | 8235 |
18/03/2021 | 8304 |
19/03/2021 | 8328 |
20/03/2021 | 8160 |
21/03/2021 | 6826 |
22/03/2021 | 4032 |
23/03/2021 | 6401 |
24/03/2021 | 9405 |
25/03/2021 | 8300 |
26/03/2021 | 8238 |
27/03/2021 | 12936 |
28/03/2021 | 10338 |
29/03/2021 | 7208 |
30/03/2021 | 0 |
31/03/2021 | 10154 |
01/04/2021 | 16056 |
02/04/2021 | 14430 |
03/04/2021 | 9902 |
04/04/2021 | 10384 |
05/04/2021 | 9955 |
06/04/2021 | 13667 |
07/04/2021 | 20870 |
08/04/2021 | 22039 |
09/04/2021 | 23683 |
10/04/2021 | 24130 |
11/04/2021 | 19419 |
12/04/2021 | 15262 |
13/04/2021 | 19437 |
14/04/2021 | 27001 |
15/04/2021 | 25157 |
16/04/2021 | 24999 |
17/04/2021 | 29472 |
18/04/2021 | 19119 |
19/04/2021 | 16267 |
20/04/2021 | 20461 |
21/04/2021 | 29145 |
22/04/2021 | 25932 |
23/04/2021 | 27216 |
24/04/2021 | 27884 |
25/04/2021 | 21220 |
26/04/2021 | 15012 |
27/04/2021 | 18793 |
28/04/2021 | 25495 |
29/04/2021 | 23718 |
30/04/2021 | 26053 |
01/05/2021 | 22420 |
02/05/2021 | 16502 |
03/05/2021 | 11394 |
04/05/2021 | 15920 |
05/05/2021 | 26238 |
06/05/2021 | 24079 |
07/05/2021 | 24086 |
08/05/2021 | 22552 |
09/05/2021 | 18024 |
10/05/2021 | 11582 |
11/05/2021 | 17381 |
12/05/2021 | 25976 |
13/05/2021 | 24475 |
14/05/2021 | 26531 |
15/05/2021 | 27363 |
16/05/2021 | 21469 |
17/05/2021 | 16350 |
18/05/2021 | 28680 |
19/05/2021 | 35543 |
20/05/2021 | 39652 |
21/05/2021 | 35884 |
22/05/2021 | 35468 |
23/05/2021 | 32171 |
24/05/2021 | 24801 |
25/05/2021 | 22651 |
26/05/2021 | 24601 |
27/05/2021 | 35399 |
28/05/2021 | 41080 |
29/05/2021 | 39207 |
30/05/2021 | 29841 |
31/05/2021 | 21346 |
01/06/2021 | 28175 |
02/06/2021 | 35355 |
03/06/2021 | 35017 |
04/06/2021 | 32291 |
05/06/2021 | 30950 |
06/06/2021 | 23627 |
07/06/2021 | 16415 |
08/06/2021 | 22195 |
09/06/2021 | 31137 |
10/06/2021 | 29757 |
11/06/2021 | 27628 |
12/06/2021 | 26934 |
13/06/2021 | 18057 |
14/06/2021 | 13043 |
15/06/2021 | 21292 |
16/06/2021 | 27260 |
17/06/2021 | 25878 |
18/06/2021 | 23780 |
19/06/2021 | 20363 |
20/06/2021 | 15631 |
21/06/2021 | 10395 |
22/06/2021 | 8606 |
23/06/2021 | 21387 |
24/06/2021 | 27319 |
25/06/2021 | 24463 |
26/06/2021 | 24023 |
27/06/2021 | 18555 |
28/06/2021 | 12105 |
29/06/2021 | 18389 |
30/06/2021 | 24065 |
01/07/2021 | 22673 |
02/07/2021 | 21177 |
03/07/2021 | 20888 |
04/07/2021 | 14034 |
05/07/2021 | 9000 |
06/07/2021 | 17277 |
07/07/2021 | 21590 |
08/07/2021 | 19423 |
09/07/2021 | 19256 |
10/07/2021 | 14518 |
11/07/2021 | 11561 |
12/07/2021 | 8850 |
13/07/2021 | 14989 |
14/07/2021 | 20023 |
15/07/2021 | 19697 |
16/07/2021 | 17295 |
17/07/2021 | 17261 |
18/07/2021 | 12230 |
19/07/2021 | 6935 |
20/07/2021 | 12764 |
21/07/2021 | 15077 |
22/07/2021 | 14632 |
23/07/2021 | 13500 |
24/07/2021 | 15622 |
25/07/2021 | 11136 |
26/07/2021 | 7506 |
27/07/2021 | 12555 |
28/07/2021 | 16757 |
29/07/2021 | 15883 |
30/07/2021 | 14115 |
31/07/2021 | 13483 |
01/08/2021 | 10356 |
02/08/2021 | 6083 |
03/08/2021 | 11183 |
04/08/2021 | 14850 |
05/08/2021 | 13736 |
06/08/2021 | 13786 |
07/08/2021 | 13549 |
08/08/2021 | 9803 |
09/08/2021 | 6141 |
10/08/2021 | 10180 |
11/08/2021 | 12412 |
12/08/2021 | 11397 |
13/08/2021 | 13369 |
14/08/2021 | 8472 |
15/08/2021 | 6183 |
16/08/2021 | 3727 |
17/08/2021 | 3636 |
18/08/2021 | 8172 |
19/08/2021 | 9764 |
20/08/2021 | 10596 |
21/08/2021 | 8160 |
22/08/2021 | 5889 |
23/08/2021 | 2979 |
24/08/2021 | 6135 |
25/08/2021 | 8119 |
26/08/2021 | 6994 |
27/08/2021 | 6847 |
28/08/2021 | 5807 |
29/08/2021 | 3725 |
30/08/2021 | 2073 |
31/08/2021 | 5358 |
01/09/2021 | 6731 |
02/09/2021 | 5328 |
03/09/2021 | 4653 |
04/09/2021 | 4318 |
05/09/2021 | 2486 |
06/09/2021 | 1397 |
07/09/2021 | 3893 |
08/09/2021 | 4106 |
09/09/2021 | 3531 |
10/09/2021 | 3661 |
11/09/2021 | 2816 |
12/09/2021 | 1795 |
13/09/2021 | 930 |
14/09/2021 | 2297 |
15/09/2021 | 3017 |
16/09/2021 | 2510 |
17/09/2021 | 2493 |
18/09/2021 | 0 |
19/09/2021 | 1451 |
20/09/2021 | 622 |
21/09/2021 | 2162 |
22/09/2021 | 1837 |
23/09/2021 | 2034 |
24/09/2021 | 1733 |
25/09/2021 | 1849 |
26/09/2021 | 993 |
27/09/2021 | 562 |
28/09/2021 | 1538 |
29/09/2021 | 1825 |
30/09/2021 | 1496 |
01/10/2021 | 1641 |
02/10/2021 | 1564 |
03/10/2021 | 886 |
04/10/2021 | 386 |
05/10/2021 | 981 |
06/10/2021 | 1216 |
07/10/2021 | 1284 |
08/10/2021 | 1086 |
09/10/2021 | 753 |
10/10/2021 | 470 |
11/10/2021 | 331 |
12/10/2021 | 416 |
13/10/2021 | 1064 |
14/10/2021 | 1314 |
15/10/2021 | 1350 |
25/10/2021 | 540 |
26/10/2021 | 1227 |
27/10/2021 | 1415 |
28/10/2021 | 1485 |
29/10/2021 | 0 |
03/11/2021 | 0 |
04/11/2021 | 1264 |
05/11/2021 | 1440 |
07/11/2021 | 928 |
08/11/2021 | 593 |
09/11/2021 | 1288 |
10/11/2021 | 0 |
11/11/2021 | 1567 |
12/11/2021 | 1460 |
13/11/2021 | 1614 |
14/11/2021 | 1092 |
15/11/2021 | 591 |
17/11/2021 | 1622 |
18/11/2021 | 1553 |
19/11/2021 | 1755 |
20/11/2021 | 1518 |
21/11/2021 | 1095 |
22/11/2021 | 646 |
23/11/2021 | 641 |
24/11/2021 | 1644 |
26/11/2021 | 2260 |
27/11/2021 | 1912 |
28/11/2021 | 1521 |
29/11/2021 | 888 |
30/11/2021 | 1968 |
01/12/2021 | 2332 |
02/12/2021 | 1881 |
03/12/2021 | 2681 |
04/12/2021 | 2382 |
05/12/2021 | 1690 |
06/12/2021 | 1294 |
15/12/2021 | 0 |
16/12/2021 | 4819 |
17/12/2021 | 5301 |
18/12/2021 | 5648 |
19/12/2021 | 0 |
20/12/2021 | 3254 |
21/12/2021 | 5337 |
22/12/2021 | 9336 |
23/12/2021 | 11121 |
24/12/2021 | 13456 |
26/12/2021 | 7183 |
27/12/2021 | 7623 |
28/12/2021 | 20263 |
29/12/2021 | 33902 |
30/12/2021 | 42032 |
31/12/2021 | 50506 |
01/01/2022 | 0 |
10/01/2022 | 0 |
11/01/2022 | 88352 |
12/01/2022 | 134439 |
13/01/2022 | 131082 |
14/01/2022 | 128402 |
15/01/2022 | 139853 |
16/01/2022 | 96652 |
17/01/2022 | 65241 |
18/01/2022 | 102458 |
19/01/2022 | 120982 |
20/01/2022 | 128321 |
21/01/2022 | 129709 |
22/01/2022 | 118171 |
23/01/2022 | 98146 |
24/01/2022 | 69884 |
25/01/2022 | 78121 |
26/01/2022 | 100863 |
27/01/2022 | 88503 |
28/01/2022 | 77729 |
29/01/2022 | 63884 |
30/01/2022 | 41978 |
31/01/2022 | 21570 |
01/02/2022 | 43472 |
02/02/2022 | 49122 |
03/02/2022 | 45070 |
04/02/2022 | 42437 |
05/02/2022 | 40094 |
12/02/2022 | 16503 |
13/02/2022 | 11322 |
14/02/2022 | 6289 |
15/02/2022 | 13050 |
16/02/2022 | 0 |
17/02/2022 | 17034 |
18/02/2022 | 16650 |
19/02/2022 | 15389 |
20/02/2022 | 7807 |
21/02/2022 | 4450 |
22/02/2022 | 11170 |
23/02/2022 | 16950 |
24/02/2022 | 12564 |
25/02/2022 | 10298 |
26/02/2022 | 9487 |
27/02/2022 | 5595 |
28/02/2022 | 3610 |
01/03/2022 | 3478 |
02/03/2022 | 3520 |
03/03/2022 | 8141 |
15/04/2022 | 1428 |
16/04/2022 | 593 |
Toplam Vakalar | 7676704 Kişi |
17 Günlük Tam Kapanma Tedbirleri Nelerdir, Yasaklar Nedir? Tam Kapanmada nereler açık olacak? Kimler yasakta dışarı çıkabilecek? Kimler Tam Kapanmadan Muaf, Tam Kapanmada açık olacak yerler nelerdir?