Amerika Birleşik Devletleri günlük Koronavirüs vaka rakamlarını aşağıdaki grafikten takip edebilirsiniz. Gün Gün Amerika Birleşik Devletleri Covid-19 pozitif çıkan kişi sayısını takip edebilir ve hangi tarihte kaç kişinin virüse yakalandığını öğrenebilirsiniz.
Korona virüs covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı günlük bazda aşağıdaki şekildedir.
24 Nisan 2022 14:18 Pazar tarihi itibariyle son güncel verilerdir.Tarih | Covid-19 Yeni Vaka Sayısı |
---|---|
18/03/2020 | 1776 |
19/03/2020 | 2846 |
20/03/2020 | 4557 |
21/03/2020 | 5593 |
22/03/2020 | 4835 |
23/03/2020 | 8373 |
24/03/2020 | 9903 |
25/03/2020 | 9709 |
26/03/2020 | 10796 |
27/03/2020 | 14995 |
28/03/2020 | 16903 |
29/03/2020 | 19185 |
30/03/2020 | 18203 |
31/03/2020 | 19704 |
01/04/2020 | 23533 |
02/04/2020 | 26109 |
03/04/2020 | 29227 |
04/04/2020 | 32054 |
05/04/2020 | 29836 |
06/04/2020 | 24970 |
07/04/2020 | 28043 |
08/04/2020 | 28608 |
09/04/2020 | 26766 |
10/04/2020 | 31939 |
11/04/2020 | 33255 |
12/04/2020 | 28381 |
13/04/2020 | 27367 |
14/04/2020 | 26077 |
15/04/2020 | 24804 |
16/04/2020 | 29625 |
17/04/2020 | 29053 |
18/04/2020 | 31623 |
19/04/2020 | 28186 |
20/04/2020 | 24802 |
21/04/2020 | 28099 |
22/04/2020 | 25193 |
23/04/2020 | 29371 |
24/04/2020 | 30257 |
25/04/2020 | 37170 |
26/04/2020 | 33911 |
27/04/2020 | 26378 |
28/04/2020 | 20883 |
29/04/2020 | 25040 |
30/04/2020 | 27586 |
01/05/2020 | 30536 |
02/05/2020 | 35828 |
03/05/2020 | 28400 |
04/05/2020 | 26514 |
05/05/2020 | 23716 |
06/05/2020 | 24152 |
07/05/2020 | 21169 |
08/05/2020 | 29120 |
09/05/2020 | 28442 |
10/05/2020 | 25340 |
11/05/2020 | 19770 |
12/05/2020 | 17691 |
13/05/2020 | 22239 |
14/05/2020 | 21137 |
15/05/2020 | 25804 |
16/05/2020 | 26143 |
17/05/2020 | 22030 |
18/05/2020 | 19579 |
19/05/2020 | 22231 |
20/05/2020 | 20176 |
21/05/2020 | 20677 |
22/05/2020 | 27260 |
23/05/2020 | 23951 |
24/05/2020 | 21757 |
25/05/2020 | 18539 |
26/05/2020 | 19722 |
27/05/2020 | 19104 |
28/05/2020 | 20420 |
29/05/2020 | 22313 |
30/05/2020 | 24802 |
31/05/2020 | 22592 |
01/06/2020 | 20345 |
02/06/2020 | 21761 |
03/06/2020 | 21206 |
04/06/2020 | 20317 |
05/06/2020 | 21854 |
06/06/2020 | 29180 |
07/06/2020 | 22754 |
08/06/2020 | 18688 |
09/06/2020 | 18656 |
10/06/2020 | 18946 |
11/06/2020 | 19925 |
12/06/2020 | 22809 |
13/06/2020 | 26510 |
14/06/2020 | 24865 |
15/06/2020 | 19374 |
16/06/2020 | 20605 |
17/06/2020 | 25288 |
18/06/2020 | 25126 |
19/06/2020 | 26373 |
20/06/2020 | 31982 |
21/06/2020 | 32627 |
22/06/2020 | 25221 |
23/06/2020 | 31391 |
24/06/2020 | 35863 |
25/06/2020 | 38543 |
26/06/2020 | 34737 |
27/06/2020 | 46831 |
28/06/2020 | 43408 |
29/06/2020 | 40012 |
30/06/2020 | 44235 |
01/07/2020 | 44955 |
02/07/2020 | 49786 |
03/07/2020 | 53274 |
04/07/2020 | 54704 |
05/07/2020 | 44500 |
06/07/2020 | 42585 |
07/07/2020 | 49379 |
08/07/2020 | 54217 |
09/07/2020 | 59950 |
10/07/2020 | 59971 |
11/07/2020 | 71128 |
12/07/2020 | 60998 |
13/07/2020 | 57414 |
14/07/2020 | 63979 |
15/07/2020 | 64423 |
16/07/2020 | 70105 |
17/07/2020 | 66497 |
18/07/2020 | 69929 |
19/07/2020 | 61668 |
20/07/2020 | 60693 |
21/07/2020 | 62016 |
22/07/2020 | 64297 |
23/07/2020 | 70205 |
24/07/2020 | 67766 |
25/07/2020 | 77005 |
26/07/2020 | 63961 |
27/07/2020 | 50973 |
28/07/2020 | 59528 |
29/07/2020 | 61536 |
30/07/2020 | 61271 |
31/07/2020 | 65906 |
01/08/2020 | 70033 |
02/08/2020 | 57096 |
03/08/2020 | 48452 |
04/08/2020 | 47970 |
05/08/2020 | 53687 |
06/08/2020 | 54596 |
07/08/2020 | 50807 |
08/08/2020 | 61967 |
09/08/2020 | 52851 |
10/08/2020 | 46827 |
11/08/2020 | 46123 |
12/08/2020 | 52234 |
13/08/2020 | 53599 |
14/08/2020 | 53613 |
15/08/2020 | 59913 |
16/08/2020 | 53023 |
17/08/2020 | 35677 |
18/08/2020 | 38946 |
19/08/2020 | 41332 |
20/08/2020 | 42549 |
21/08/2020 | 43753 |
22/08/2020 | 49025 |
23/08/2020 | 42201 |
24/08/2020 | 31826 |
25/08/2020 | 40123 |
26/08/2020 | 39022 |
27/08/2020 | 42233 |
28/08/2020 | 44391 |
29/08/2020 | 47550 |
30/08/2020 | 40680 |
31/08/2020 | 33531 |
01/09/2020 | 37538 |
02/09/2020 | 40853 |
03/09/2020 | 40083 |
04/09/2020 | 43318 |
05/09/2020 | 51252 |
06/09/2020 | 40718 |
07/09/2020 | 29847 |
08/09/2020 | 25149 |
09/09/2020 | 26310 |
10/09/2020 | 34062 |
11/09/2020 | 36340 |
12/09/2020 | 44658 |
13/09/2020 | 37417 |
14/09/2020 | 30435 |
15/09/2020 | 37311 |
16/09/2020 | 35511 |
17/09/2020 | 37798 |
18/09/2020 | 42211 |
19/09/2020 | 49327 |
20/09/2020 | 42330 |
21/09/2020 | 32517 |
22/09/2020 | 33881 |
23/09/2020 | 34884 |
24/09/2020 | 38763 |
25/09/2020 | 44001 |
26/09/2020 | 50149 |
27/09/2020 | 43067 |
29/09/2020 | 34749 |
30/09/2020 | 41591 |
01/10/2020 | 39257 |
02/10/2020 | 46577 |
03/10/2020 | 48050 |
04/10/2020 | 48431 |
05/10/2020 | 31660 |
06/10/2020 | 39121 |
07/10/2020 | 38744 |
08/10/2020 | 45174 |
09/10/2020 | 53610 |
16/10/2020 | 64509 |
17/10/2020 | 69857 |
18/10/2020 | 53155 |
19/10/2020 | 44188 |
20/10/2020 | 50024 |
21/10/2020 | 59884 |
22/10/2020 | 58610 |
23/10/2020 | 68889 |
24/10/2020 | 78777 |
25/10/2020 | 76831 |
26/10/2020 | 60038 |
27/10/2020 | 66515 |
28/10/2020 | 71172 |
29/10/2020 | 78561 |
30/10/2020 | 85793 |
31/10/2020 | 98628 |
01/11/2020 | 84396 |
02/11/2020 | 70811 |
03/11/2020 | 75991 |
04/11/2020 | 90084 |
05/11/2020 | 101775 |
06/11/2020 | 109005 |
07/11/2020 | 123939 |
08/11/2020 | 114649 |
09/11/2020 | 97248 |
10/11/2020 | 116747 |
11/11/2020 | 130495 |
12/11/2020 | 132145 |
13/11/2020 | 150974 |
14/11/2020 | 177141 |
15/11/2020 | 153594 |
16/11/2020 | 128704 |
17/11/2020 | 148923 |
18/11/2020 | 142571 |
19/11/2020 | 163980 |
20/11/2020 | 175852 |
21/11/2020 | 188569 |
22/11/2020 | 158498 |
23/11/2020 | 131384 |
24/11/2020 | 151674 |
25/11/2020 | 165506 |
26/11/2020 | 164985 |
27/11/2020 | 104976 |
28/11/2020 | 159858 |
29/11/2020 | 138092 |
30/11/2020 | 134016 |
01/12/2020 | 149403 |
02/12/2020 | 166401 |
03/12/2020 | 185803 |
04/12/2020 | 168602 |
05/12/2020 | 214864 |
06/12/2020 | 174127 |
07/12/2020 | 165367 |
08/12/2020 | 177258 |
09/12/2020 | 186880 |
10/12/2020 | 186788 |
11/12/2020 | 195772 |
12/12/2020 | 177478 |
13/12/2020 | 199481 |
14/12/2020 | 177317 |
15/12/2020 | 178263 |
16/12/2020 | 174243 |
17/12/2020 | 213761 |
18/12/2020 | 191082 |
19/12/2020 | 208870 |
20/12/2020 | 172114 |
21/12/2020 | 175328 |
22/12/2020 | 174073 |
23/12/2020 | 154558 |
24/12/2020 | 203464 |
25/12/2020 | 171423 |
26/12/2020 | 97800 |
27/12/2020 | 136245 |
28/12/2020 | 121090 |
29/12/2020 | 159062 |
30/12/2020 | 142047 |
31/12/2020 | 208881 |
01/01/2021 | 200095 |
02/01/2021 | 160801 |
03/01/2021 | 202652 |
04/01/2021 | 186730 |
05/01/2021 | 154055 |
06/01/2021 | 215384 |
07/01/2021 | 231636 |
08/01/2021 | 237310 |
09/01/2021 | 262892 |
10/01/2021 | 218997 |
11/01/2021 | 204259 |
12/01/2021 | 186804 |
13/01/2021 | 196971 |
14/01/2021 | 207996 |
15/01/2021 | 193849 |
16/01/2021 | 215727 |
17/01/2021 | 194581 |
18/01/2021 | 153242 |
19/01/2021 | 129790 |
20/01/2021 | 150059 |
21/01/2021 | 173864 |
22/01/2021 | 173615 |
23/01/2021 | 179455 |
24/01/2021 | 163961 |
25/01/2021 | 120927 |
26/01/2021 | 133376 |
27/01/2021 | 135036 |
28/01/2021 | 127860 |
29/01/2021 | 145310 |
30/01/2021 | 153250 |
31/01/2021 | 124281 |
01/02/2021 | 103155 |
02/02/2021 | 110133 |
03/02/2021 | 108030 |
04/02/2021 | 102526 |
05/02/2021 | 110363 |
06/02/2021 | 111681 |
07/02/2021 | 102324 |
08/02/2021 | 86592 |
09/02/2021 | 80735 |
10/02/2021 | 86542 |
11/02/2021 | 87735 |
12/02/2021 | 94170 |
13/02/2021 | 91083 |
14/02/2021 | 78271 |
15/02/2021 | 63446 |
16/02/2021 | 49567 |
17/02/2021 | 57024 |
18/02/2021 | 66382 |
19/02/2021 | 61164 |
20/02/2021 | 74445 |
21/02/2021 | 62417 |
22/02/2021 | 51106 |
23/02/2021 | 52277 |
24/02/2021 | 65615 |
25/02/2021 | 67946 |
26/02/2021 | 73827 |
27/02/2021 | 70940 |
28/02/2021 | 61685 |
01/03/2021 | 45657 |
02/03/2021 | 47464 |
03/03/2021 | 51327 |
04/03/2021 | 62355 |
05/03/2021 | 61336 |
06/03/2021 | 60435 |
07/03/2021 | 55008 |
08/03/2021 | 39586 |
09/03/2021 | 40695 |
10/03/2021 | 51133 |
11/03/2021 | 55983 |
12/03/2021 | 57939 |
13/03/2021 | 63245 |
14/03/2021 | 47960 |
15/03/2021 | 36381 |
16/03/2021 | 42550 |
17/03/2021 | 50279 |
18/03/2021 | 59075 |
19/03/2021 | 60597 |
20/03/2021 | 63122 |
21/03/2021 | 53270 |
22/03/2021 | 38166 |
23/03/2021 | 40186 |
24/03/2021 | 56233 |
25/03/2021 | 64573 |
26/03/2021 | 62333 |
27/03/2021 | 73620 |
28/03/2021 | 62898 |
29/03/2021 | 40072 |
30/03/2021 | 55695 |
31/03/2021 | 60738 |
01/04/2021 | 66587 |
02/04/2021 | 74657 |
03/04/2021 | 66916 |
04/04/2021 | 64730 |
05/04/2021 | 36202 |
06/04/2021 | 47162 |
07/04/2021 | 60912 |
08/04/2021 | 72584 |
09/04/2021 | 76993 |
10/04/2021 | 82312 |
11/04/2021 | 65003 |
12/04/2021 | 46662 |
13/04/2021 | 51265 |
14/04/2021 | 75246 |
15/04/2021 | 76767 |
16/04/2021 | 71892 |
17/04/2021 | 78732 |
18/04/2021 | 62885 |
19/04/2021 | 42991 |
20/04/2021 | 47201 |
21/04/2021 | 57712 |
22/04/2021 | 63160 |
23/04/2021 | 64780 |
24/04/2021 | 64648 |
25/04/2021 | 51946 |
26/04/2021 | 34360 |
27/04/2021 | 44574 |
28/04/2021 | 50630 |
29/04/2021 | 55911 |
30/04/2021 | 57020 |
01/05/2021 | 57974 |
02/05/2021 | 41489 |
03/05/2021 | 29545 |
04/05/2021 | 38430 |
05/05/2021 | 41173 |
06/05/2021 | 44940 |
07/05/2021 | 45479 |
08/05/2021 | 46535 |
09/05/2021 | 33833 |
10/05/2021 | 21989 |
11/05/2021 | 28125 |
12/05/2021 | 32897 |
13/05/2021 | 34741 |
14/05/2021 | 38256 |
15/05/2021 | 36284 |
16/05/2021 | 25062 |
17/05/2021 | 17460 |
18/05/2021 | 22696 |
19/05/2021 | 26080 |
20/05/2021 | 27611 |
21/05/2021 | 29107 |
22/05/2021 | 27864 |
23/05/2021 | 17858 |
24/05/2021 | 13176 |
25/05/2021 | 16789 |
26/05/2021 | 21382 |
27/05/2021 | 21495 |
28/05/2021 | 23006 |
29/05/2021 | 22155 |
30/05/2021 | 11792 |
31/05/2021 | 7692 |
01/06/2021 | 5141 |
02/06/2021 | 10673 |
03/06/2021 | 14100 |
04/06/2021 | 16665 |
05/06/2021 | 16287 |
06/06/2021 | 10790 |
07/06/2021 | 5852 |
08/06/2021 | 10285 |
09/06/2021 | 12268 |
10/06/2021 | 12837 |
11/06/2021 | 11971 |
12/06/2021 | 14363 |
13/06/2021 | 8187 |
14/06/2021 | 4980 |
15/06/2021 | 8983 |
16/06/2021 | 10553 |
17/06/2021 | 12876 |
18/06/2021 | 9845 |
19/06/2021 | 11849 |
20/06/2021 | 7198 |
21/06/2021 | 4354 |
22/06/2021 | 8356 |
23/06/2021 | 9687 |
24/06/2021 | 12021 |
25/06/2021 | 12128 |
26/06/2021 | 14551 |
27/06/2021 | 5718 |
28/06/2021 | 4638 |
29/06/2021 | 9118 |
30/06/2021 | 9898 |
01/07/2021 | 12452 |
02/07/2021 | 15992 |
03/07/2021 | 16777 |
04/07/2021 | 7845 |
05/07/2021 | 3985 |
06/07/2021 | 4351 |
07/07/2021 | 8578 |
08/07/2021 | 13873 |
09/07/2021 | 17803 |
10/07/2021 | 24614 |
11/07/2021 | 14221 |
12/07/2021 | 6642 |
13/07/2021 | 11837 |
14/07/2021 | 24172 |
15/07/2021 | 33587 |
16/07/2021 | 32899 |
17/07/2021 | 36127 |
18/07/2021 | 23269 |
19/07/2021 | 9502 |
20/07/2021 | 19016 |
21/07/2021 | 41066 |
22/07/2021 | 49235 |
23/07/2021 | 54483 |
24/07/2021 | 63774 |
25/07/2021 | 35519 |
26/07/2021 | 13427 |
27/07/2021 | 28228 |
28/07/2021 | 51252 |
29/07/2021 | 73692 |
30/07/2021 | 83553 |
31/07/2021 | 90400 |
01/08/2021 | 50018 |
02/08/2021 | 21102 |
03/08/2021 | 48179 |
04/08/2021 | 96060 |
05/08/2021 | 107396 |
06/08/2021 | 113502 |
07/08/2021 | 121695 |
08/08/2021 | 67627 |
09/08/2021 | 24283 |
10/08/2021 | 92520 |
11/08/2021 | 97908 |
12/08/2021 | 105477 |
13/08/2021 | 113773 |
14/08/2021 | 125321 |
15/08/2021 | 70722 |
16/08/2021 | 30883 |
17/08/2021 | 73830 |
18/08/2021 | 129428 |
19/08/2021 | 150852 |
20/08/2021 | 151458 |
21/08/2021 | 146107 |
22/08/2021 | 86707 |
23/08/2021 | 30810 |
24/08/2021 | 78772 |
25/08/2021 | 141183 |
26/08/2021 | 161711 |
27/08/2021 | 161714 |
28/08/2021 | 181664 |
29/08/2021 | 68354 |
30/08/2021 | 36561 |
31/08/2021 | 89207 |
01/09/2021 | 127502 |
02/09/2021 | 181317 |
03/09/2021 | 164164 |
04/09/2021 | 176597 |
05/09/2021 | 58486 |
06/09/2021 | 33728 |
07/09/2021 | 37557 |
08/09/2021 | 83006 |
09/09/2021 | 146752 |
10/09/2021 | 156694 |
11/09/2021 | 168782 |
12/09/2021 | 71249 |
13/09/2021 | 35450 |
14/09/2021 | 85060 |
15/09/2021 | 123121 |
16/09/2021 | 152748 |
17/09/2021 | 145746 |
18/09/2021 | 109599 |
19/09/2021 | 44128 |
20/09/2021 | 32638 |
21/09/2021 | 70069 |
22/09/2021 | 111571 |
23/09/2021 | 123127 |
24/09/2021 | 122687 |
25/09/2021 | 115714 |
26/09/2021 | 53361 |
27/09/2021 | 24343 |
28/09/2021 | 56495 |
29/09/2021 | 90288 |
30/09/2021 | 96385 |
01/10/2021 | 109124 |
02/10/2021 | 109745 |
03/10/2021 | 45981 |
04/10/2021 | 26275 |
05/10/2021 | 53487 |
06/10/2021 | 89705 |
07/10/2021 | 100644 |
08/10/2021 | 92669 |
09/10/2021 | 94518 |
10/10/2021 | 42186 |
11/10/2021 | 21703 |
12/10/2021 | 34966 |
13/10/2021 | 66176 |
14/10/2021 | 91532 |
15/10/2021 | 77624 |
25/10/2021 | 16184 |
26/10/2021 | 37015 |
27/10/2021 | 63199 |
28/10/2021 | 66929 |
29/10/2021 | 46651 |
03/11/2021 | 43196 |
04/11/2021 | 71554 |
05/11/2021 | 71192 |
07/11/2021 | 31654 |
08/11/2021 | 22668 |
09/11/2021 | 35386 |
11/11/2021 | 80589 |
12/11/2021 | 39082 |
13/11/2021 | 80025 |
14/11/2021 | 31232 |
15/11/2021 | 19443 |
16/11/2021 | 52307 |
17/11/2021 | 78623 |
18/11/2021 | 97512 |
19/11/2021 | 87699 |
20/11/2021 | 95150 |
21/11/2021 | 36367 |
22/11/2021 | 27410 |
23/11/2021 | 59918 |
24/11/2021 | 71096 |
26/11/2021 | 15723 |
27/11/2021 | 27442 |
28/11/2021 | 17892 |
29/11/2021 | 14868 |
30/11/2021 | 48867 |
01/12/2021 | 87328 |
02/12/2021 | 112802 |
03/12/2021 | 104873 |
04/12/2021 | 133662 |
05/12/2021 | 55701 |
06/12/2021 | 26658 |
15/12/2021 | 0 |
16/12/2021 | 121458 |
17/12/2021 | 124091 |
18/12/2021 | 137211 |
19/12/2021 | 0 |
20/12/2021 | 64791 |
21/12/2021 | 119851 |
22/12/2021 | 155234 |
23/12/2021 | 208577 |
24/12/2021 | 237704 |
26/12/2021 | 40458 |
27/12/2021 | 94698 |
28/12/2021 | 157014 |
29/12/2021 | 295701 |
30/12/2021 | 456890 |
31/12/2021 | 527974 |
01/01/2022 | 179416 |
10/01/2022 | 0 |
11/01/2022 | 451603 |
12/01/2022 | 575256 |
13/01/2022 | 698467 |
14/01/2022 | 648567 |
15/01/2022 | 583510 |
16/01/2022 | 329593 |
17/01/2022 | 279394 |
18/01/2022 | 268582 |
19/01/2022 | 368784 |
20/01/2022 | 527672 |
21/01/2022 | 493259 |
22/01/2022 | 548194 |
23/01/2022 | 309543 |
24/01/2022 | 197075 |
25/01/2022 | 322920 |
26/01/2022 | 336648 |
27/01/2022 | 432323 |
28/01/2022 | 390531 |
29/01/2022 | 392567 |
30/01/2022 | 189765 |
31/01/2022 | 72367 |
01/02/2022 | 184946 |
02/02/2022 | 212407 |
03/02/2022 | 204456 |
04/02/2022 | 164831 |
05/02/2022 | 215814 |
12/02/2022 | 110247 |
13/02/2022 | 57032 |
14/02/2022 | 31652 |
15/02/2022 | 52402 |
16/02/2022 | 0 |
17/02/2022 | 82903 |
18/02/2022 | 85567 |
19/02/2022 | 82800 |
20/02/2022 | 32898 |
21/02/2022 | 12940 |
22/02/2022 | 21533 |
23/02/2022 | 44494 |
24/02/2022 | 56099 |
25/02/2022 | 57256 |
26/02/2022 | 48837 |
27/02/2022 | 21623 |
28/02/2022 | 6495 |
01/03/2022 | 19754 |
02/03/2022 | 34297 |
03/03/2022 | 21756 |
15/04/2022 | 39175 |
16/04/2022 | 36421 |
Toplam Vakalar | 53566209 Kişi |
17 Günlük Tam Kapanma Tedbirleri Nelerdir, Yasaklar Nedir? Tam Kapanmada nereler açık olacak? Kimler yasakta dışarı çıkabilecek? Kimler Tam Kapanmadan Muaf, Tam Kapanmada açık olacak yerler nelerdir?