16 Ocak 2021 Cumartesi tarihi itibariyle dünya ülkelerindeki korona virüs vaka sayıları, yeni kovid-19 hastaları ve iyileşen hasta sayıları
# | Ülke | Toplam Vaka | Ölümlü Vaka | İyileşen Hasta | Yeni Vakalar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 23996841 | 400299 | 14162318 | 144465 |
2 | Hindistan | 10542068 | 152094 | 10176506 | 13560 |
3 | Brezilya | 8328061 | 207183 | 7339703 | 1946 |
4 | Rusya | 3520531 | 64495 | 2909680 | 24715 |
5 | Britanya | 3316019 | 87295 | 1503654 | 55761 |
6 | Fransa | 2872941 | 69949 | 208071 | 21271 |
7 | Türkiye | 2373115 | 23664 | 2246047 | 8314 |
8 | İtalya | 2352423 | 81325 | 1713030 | 16146 |
9 | İspanya | 2252164 | 53314 | 0 | 40197 |
10 | Almanya | 2013367 | 46003 | 1641200 | 9356 |
11 | Kolombiya | 1849101 | 47491 | 1683835 | 0 |
12 | Arjantin | 1770715 | 45125 | 1549490 | 0 |
13 | Meksika | 1588369 | 137916 | 1185621 | 16468 |
14 | Polonya | 1422320 | 32844 | 1164650 | 7795 |
15 | İran | 1318295 | 56621 | 1107011 | 6485 |
16 | Güney Afrika | 1311686 | 36467 | 1062690 | 14880 |
17 | Ukrayna | 1146963 | 20542 | 847391 | 8199 |
18 | Peru | 1048662 | 38564 | 976202 | 0 |
19 | Hollanda | 901696 | 12868 | 0 | 6009 |
20 | Endonezya | 882418 | 25484 | 718696 | 12818 |
21 | Çekya | 874605 | 14029 | 717569 | 8032 |
22 | Kanada | 694412 | 17707 | 600384 | 5521 |
23 | Romanya | 688270 | 17098 | 618673 | 3353 |
24 | Belçika | 672886 | 20294 | 46417 | 2637 |
25 | Şili | 661180 | 17369 | 617372 | 4468 |
26 | Irak | 606991 | 12932 | 565889 | 805 |
27 | İsrail | 535049 | 3910 | 453358 | 5235 |
28 | Portekiz | 528469 | 8543 | 394065 | 10663 |
29 | Bangladeş | 526485 | 7862 | 471123 | 762 |
30 | İsveç | 523486 | 10323 | 0 | 0 |
31 | Pakistan | 514338 | 10863 | 469306 | 2417 |
32 | Filipinler | 496646 | 9876 | 459737 | 2048 |
33 | İsviçre | 495228 | 8641 | 317600 | 2396 |
34 | Fas | 457625 | 7888 | 432576 | 1291 |
35 | Avusturya | 390788 | 6987 | 365214 | 1528 |
36 | Sırbistan | 369823 | 3708 | 31536 | 1751 |
37 | Suudi Arabistan | 364613 | 6313 | 356382 | 173 |
38 | Macaristan | 349149 | 11177 | 225021 | 1513 |
39 | Ürdün | 312851 | 4121 | 295705 | 808 |
40 | Japonya | 309214 | 4315 | 238467 | 6591 |
41 | Panama | 291285 | 4651 | 230702 | 0 |
42 | Nepal | 266816 | 1948 | 260567 | 270 |
43 | Birleşik Arap Emirlikleri | 246376 | 733 | 218988 | 3407 |
44 | Gürcistan | 245789 | 2893 | 229196 | 1177 |
45 | Lübnan | 243286 | 1825 | 147746 | 6154 |
46 | Ekvator | 226866 | 14273 | 193581 | 864 |
47 | Azerbaycan | 226549 | 2983 | 213773 | 349 |
48 | Hırvatistan | 223812 | 4550 | 214609 | 715 |
49 | Beyaz Rusya | 221604 | 1564 | 204500 | 1941 |
50 | Slovakya | 220707 | 3362 | 163323 | 2729 |
51 | Bulgaristan | 210951 | 8396 | 150370 | 0 |
52 | Dominik Cumhuriyeti | 188969 | 2432 | 140931 | 1482 |
53 | Danimarka | 187320 | 1720 | 165166 | 659 |
54 | Kosta Rika | 184187 | 2416 | 141374 | 945 |
55 | Bolivya | 181016 | 9530 | 141736 | 2198 |
56 | Tunus | 175065 | 5528 | 125635 | 4170 |
57 | İrlanda | 166548 | 2536 | 23364 | 3491 |
58 | Kazakistan | 166146 | 2349 | 151838 | 835 |
59 | Litvanya | 165560 | 2376 | 100495 | 1149 |
60 | Ermenistan | 163972 | 2974 | 152320 | 396 |
61 | Kuveyt | 156964 | 947 | 150329 | 530 |
62 | Mısır | 153741 | 8421 | 121072 | 0 |
63 | Moldovya | 152263 | 3228 | 141975 | 576 |
64 | Filistin | 151142 | 1687 | 137648 | 637 |
65 | Malezya | 151066 | 586 | 115227 | 3211 |
66 | Yunanistan | 147860 | 5421 | 9989 | 577 |
67 | Guatemala | 147560 | 5177 | 133217 | 623 |
68 | Slovenya | 146956 | 3121 | 120894 | 1478 |
69 | Katar | 146885 | 246 | 143435 | 196 |
70 | Myanmar (Burma) | 133378 | 2926 | 116610 | 513 |
71 | Honduras | 131963 | 3335 | 59963 | 954 |
72 | Umman | 131264 | 1509 | 123593 | 0 |
73 | Etiyopya | 130326 | 2023 | 115428 | 404 |
74 | Paraguay | 119640 | 2466 | 94983 | 0 |
75 | Venezuela | 118415 | 1090 | 111999 | 0 |
76 | Bosna Hersek | 117011 | 4411 | 84650 | 0 |
77 | Libya | 108017 | 1651 | 85068 | 583 |
78 | Nijerya | 105478 | 1405 | 83830 | 0 |
79 | Cezayir | 103127 | 2822 | 69992 | 0 |
80 | Kenya | 98859 | 1726 | 82195 | 166 |
81 | Bahreyn | 96812 | 356 | 93329 | 0 |
82 | Kuzey Makedonya | 88389 | 2682 | 69476 | 403 |
83 | Çin | 87988 | 4635 | 82352 | 144 |
84 | Kırgızistan | 82857 | 1381 | 78715 | 134 |
85 | Özbekistan | 77845 | 619 | 76335 | 68 |
86 | Güney Kore | 71241 | 1217 | 56536 | 513 |
87 | Arnavutluk | 66635 | 1265 | 39625 | 641 |
88 | Singapur | 59059 | 29 | 58771 | 30 |
89 | Norveç | 58004 | 517 | 46611 | 268 |
90 | Gana | 56981 | 341 | 55236 | 0 |
91 | Karadağ | 54730 | 741 | 44388 | 414 |
92 | Letonya | 54066 | 935 | 40971 | 1084 |
93 | Afganistan | 53938 | 2336 | 45434 | 107 |
94 | Sri Lanka | 51594 | 255 | 44259 | 695 |
95 | El Salvador | 50157 | 1469 | 44304 | 0 |
96 | Lüksemburg | 48630 | 549 | 45654 | 144 |
97 | Finlandiya | 39911 | 618 | 31000 | 318 |
98 | Uganda | 38085 | 304 | 13083 | 0 |
99 | Estonya | 36096 | 316 | 25553 | 476 |
100 | Zambiya | 34278 | 527 | 24105 | 1478 |
101 | Uruguay | 29989 | 280 | 21685 | 0 |
102 | Namibya | 29889 | 280 | 26254 | 319 |
103 | Avustralya | 28665 | 909 | 25880 | 7 |
104 | Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 28124 | 163 | 2057 | 0 |
105 | Kamerun | 27336 | 451 | 24892 | 0 |
106 | Zimbabve | 26109 | 666 | 15414 | 741 |
107 | Sudan | 25730 | 1576 | 15240 | 0 |
108 | Mozambik | 25004 | 216 | 18371 | 735 |
109 | Fildişi Sahilleri | 24856 | 141 | 23104 | 278 |
110 | Senegal | 22396 | 506 | 18908 | 218 |
111 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 20556 | 628 | 14774 | 77 |
112 | Angola | 18679 | 428 | 16120 | 66 |
113 | Madagaskar | 18001 | 267 | 17447 | 0 |
114 | Fransız Polinezyası | 17590 | 126 | 4842 | 0 |
115 | Botsvana | 17365 | 71 | 13519 | 0 |
116 | Küba | 17096 | 162 | 12942 | 547 |
117 | Moritanya | 15893 | 396 | 14222 | 0 |
118 | Malta | 15272 | 236 | 12393 | 193 |
119 | Fransız Guyanası | 14654 | 74 | 9995 | 0 |
120 | Maldivler | 14375 | 49 | 13474 | 50 |
121 | Gine | 14065 | 81 | 13318 | 14 |
122 | Jamaika | 13992 | 323 | 11630 | 77 |
123 | Tacikistan | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
124 | Cape Verde | 12776 | 118 | 12054 | 112 |
125 | Suriye | 12760 | 809 | 6329 | 0 |
126 | Eswatini | 12532 | 343 | 8076 | 205 |
127 | Belize | 11456 | 280 | 10641 | 0 |
128 | Tayland | 11450 | 69 | 8288 | 188 |
129 | Haiti | 10635 | 238 | 8903 | 0 |
130 | Malavi | 10494 | 285 | 5905 | 503 |
131 | Ruanda | 10316 | 133 | 6974 | 0 |
132 | Gabon | 9819 | 66 | 9597 | 0 |
133 | Hong Kong | 9453 | 161 | 8684 | 38 |
134 | Reunion | 9446 | 45 | 9053 | 40 |
135 | Andora | 8946 | 88 | 8116 | 78 |
136 | Guadeloupe | 8886 | 154 | 2242 | 0 |
137 | Burkina Faso | 8809 | 97 | 6877 | 0 |
138 | Bahamalar | 8021 | 175 | 6507 | 10 |
139 | Mali | 7800 | 308 | 5478 | 41 |
140 | Trinidad Tobago | 7343 | 130 | 6913 | 23 |
141 | Surinam | 7300 | 139 | 6543 | 0 |
142 | Kongo | 7160 | 112 | 5846 | 0 |
143 | Guyana | 6745 | 170 | 6068 | 0 |
144 | Mayotte | 6611 | 58 | 2964 | 356 |
145 | Aruba | 6350 | 52 | 5757 | 54 |
146 | Martinik | 6263 | 44 | 98 | 0 |
147 | Nikaragua | 6152 | 167 | 4225 | 0 |
148 | İzlanda | 5956 | 29 | 5767 | 8 |
149 | Cibuti | 5903 | 61 | 5816 | 3 |
150 | Ekvator Ginesi | 5316 | 86 | 5169 | 0 |
151 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4973 | 63 | 4885 | 0 |
152 | Somali | 4744 | 130 | 3666 | 0 |
153 | Curaçao | 4505 | 19 | 4253 | 7 |
154 | Togo | 4165 | 73 | 3704 | 0 |
155 | Nijer | 4058 | 137 | 2750 | 0 |
156 | Gambia | 3893 | 126 | 3689 | 0 |
157 | Güney Sudan | 3670 | 63 | 3181 | 0 |
158 | Cebelitarık | 3575 | 30 | 2432 | 66 |
159 | Benin | 3413 | 46 | 3222 | 0 |
160 | Manş Adaları | 3353 | 76 | 2997 | 16 |
161 | Sierra Leone | 2959 | 77 | 2025 | 26 |
162 | Çad | 2807 | 111 | 2080 | 34 |
163 | San Marino | 2767 | 65 | 2430 | 29 |
164 | Gine Bissau | 2478 | 45 | 2400 | 0 |
165 | Lihtenştayn | 2378 | 49 | 2264 | 3 |
166 | Yeni Zelanda | 2246 | 25 | 2145 | 18 |
167 | Yemen | 2111 | 612 | 1419 | 1 |
168 | Liberya | 1882 | 84 | 1701 | 4 |
169 | Eritre | 1877 | 6 | 1073 | 72 |
170 | Sint Maarten | 1629 | 27 | 1478 | 0 |
171 | Vietnam | 1536 | 35 | 1380 | 5 |
172 | Moğolistan | 1491 | 2 | 909 | 12 |
173 | Komorlar | 1413 | 38 | 1011 | 10 |
174 | Monako | 1169 | 7 | 962 | 24 |
175 | Burundi | 1150 | 2 | 773 | 47 |
176 | Sao Tome ve Principe | 1125 | 17 | 993 | 6 |
177 | Saint Martin | 1076 | 12 | 855 | 0 |
178 | Turks ve Caicos Adaları | 1062 | 6 | 862 | 32 |
179 | Barbados | 1036 | 7 | 493 | 0 |
180 | Tayvan | 843 | 7 | 741 | 1 |
181 | Butan | 837 | 1 | 533 | 3 |
182 | Papua Yeni Gine | 834 | 9 | 755 | 1 |
184 | Bermuda | 667 | 12 | 571 | 3 |
185 | Seyşeller | 656 | 1 | 460 | 29 |
186 | Faroe Adaları | 648 | 1 | 626 | 1 |
187 | Mauritius | 547 | 10 | 516 | 0 |
188 | Saint Lucia | 543 | 6 | 321 | 0 |
189 | Tanzanya | 509 | 21 | 183 | 0 |
190 | Kamboçya | 426 | 0 | 381 | 15 |
191 | Man Adası | 418 | 25 | 354 | 1 |
192 | St. Vincent ve Grenadine | 388 | 0 | 106 | 48 |
193 | Cayman Adaları | 368 | 2 | 326 | 0 |
194 | Saint Barthelemy | 251 | 1 | 172 | 0 |
195 | Karayip Hollandası | 249 | 3 | 181 | 0 |
196 | Antigua ve Barbuda | 184 | 6 | 156 | 0 |
197 | Brunei | 174 | 3 | 168 | 0 |
198 | Grenada | 132 | 1 | 123 | 0 |
199 | İngiliz Virgin Adaları | 114 | 1 | 95 | 0 |
200 | Dominika | 109 | 0 | 101 | 0 |
201 | Fiji | 53 | 2 | 47 | 0 |
202 | Doğu Timor | 51 | 0 | 45 | 0 |
203 | Makao | 46 | 0 | 46 | 0 |
204 | Laos | 41 | 0 | 41 | 0 |
205 | Yeni Kaledonya | 40 | 0 | 40 | 0 |
206 | Saint Kitts ve Nevis | 34 | 0 | 31 | 0 |
207 | Falkland Adaları | 32 | 0 | 27 | 0 |
208 | Grönland | 30 | 0 | 29 | 0 |
209 | Vatikan | 27 | 0 | 15 | 0 |
210 | Saint Pierre ve Miquelon | 16 | 0 | 16 | 0 |
211 | Anguilla | 15 | 0 | 13 | 0 |
212 | Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 |
213 | Batı Sahra | 10 | 1 | 8 | 0 |
Dünya Geneli Koronavirüs Vakaları |
|
---|---|
Toplam Vaka Sayısı | 94046507 |
Toplam Ölüm Sayısı | 2012576 |
Toplam İyileşen Hasta | 67189994 |
Yeni Ölüm Sayısı | 10748 |
Yeni Vaka Sayısı | 526183 |